| 坐标:东经113??0分至116??0分、北??9??0分至42??0?? | |
| 张家口市市区局??br>(拍摄自市区西侧赐儿山云泉寺?? | |
| 市政府驻?? | 现址:桥西区长青??br>新址:桥东区市府西大街(尚未迁入?? |
| 政府网站 | 张家口政府公众信息网 |
| 行政区划 | 4个区??3个县??个非正式行政?? |
| 毗邻行政?? | 北京、内蒙古自治区、山西省、保定、承德 |
| 市长/市委书记 | 郑雪??/ 许宁 |
| 面积 - 总面??br>- 占全省面积% - 全省面积排名 | 3.6829万平方千??br>19.6% 第二??br> |
| 人口 - 总人??br>- 人口密度 | ?2007年末全市户籍总人口457.18万人,其中农业人口312.56万人,非农业人口143.85万人;男性人口237.80万人,女性人口219.38万人。全年人口出生率13.05‰,死亡率5.73‰,人口自然增长率7.32‰。2007年末全市常住人口为419.65万人。 122人/平方公里 |
| 国内生产总值 - 2007?? | 564.47亿元人民币 |
| 行政区类别 | 河北省省辖市、地级市 |
| 电话区号 | (0086)-0313 |
| 邮政编码 | 075000 |
| 车牌代号 | 冀G、冀P |
| 行政区划代码 | 1307 |
| 市花 | 大丽花 |
| 张家口市的位置示意图 | |
| 月份 | 一?? | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一?? | 十二?? | 年平?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均气温 ???? | 18 (-8) | 23 (-5) | 36 (2) | 52 (11) | 64 (18) | 72 (22) | 75 (24) | 72 (22) | 63 (17) | 51 (11) | 34 (1) | 21 (-6) | (9) |
| 平均最高气?????? | 26 (-3) | 32 (0) | 45 (7) | 62 (17) | 75 (24) | 81 (27) | 83 (28) | 80 (27) | 72 (22) | 60 (16) | 42 (6) | 29 (-2) | (14) |
| 平均最低气?????? | 9 (-13) | 14 (-10) | 27 (-3) | 41 (5) | 53 (12) | 61 (16) | 66 (19) | 64 (18) | 53 (12) | 41 (5) | 25 (-4) | 13 (-11) | (4) |
| 最高气温纪?????? | 46 (8) | 57 (14) | 69 (21) | 86 (30) | 96 (36) | 95 (35) | 97 (36) | 95 (35) | 88 (31) | 81 (27) | 64 (18) | 64 (18) | (36) |
| 最低气温纪?????? | -15 (-26) | -8 (-22) | 3 (-16) | 19 (-7) | 32 (0) | 42 (6) | 52 (11) | 50 (10) | 34 (1) | 18 (-8) | -4 (-20) | -5 (-21) | (-26) |
| 气温32??90?? 以上天数 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 气温18??65?? 以上天数 | - | - | - | 12 | 26 | 30 | 31 | 31 | 25 | 10 | - | - | |
| 气温0??32?? 以下天数 | 31 | 28 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 24 | 31 | |
| 气温-15??5?? 以下天数 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 平均降水天数 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
| 平均雷暴天数 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| 平均降雪天数 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | |
| 平均起雾天数 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 平均扬沙或沙尘暴天数 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 平均烟霾天数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均低能见度天数 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 白天平均相对湿度???? | 47 | 48 | 47 | 46 | 51 | 65 | 77 | 80 | 71 | 58 | 53 | 50 | |
| 夜间平均相对湿度???? | 31 | 31 | 27 | 24 | 26 | 36 | 51 | 52 | 42 | 35 | 39 | 37 | |
| 平均露点或霜?????? | -4 (-20) | - | 9 (-13) | 20 (-7) | 34 (1) | 49 (9) | 60 (16) | 58 (14) | 45 (7) | 28 (-2) | 12 (-11) | 1 (-17) | (-3) |
| 平均风??mph(km/h) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 8 (13) | 8 (13) | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 8 (13) | 8 (13) | 8 (13) | (13) |
| ''参考资料: Weatherbase.com | |||||||||||||
| 张家口市民族乡、民族村列表 | |
| 所属区?? | 民族乡、民族村 |
|---|---|
| 桥东?? | 老鸦庄乡下小站满汉联合村 |
| 桥西?? | 沈家屯乡闫家屯满汉联合村 |
| 宣化?? | 河子西乡河子西满汉联合村、河子西乡旧李宅满汉联合村、河子西乡肖家坊满汉联合村、河子西乡沙圪哒满汉联合村、春光乡庙底回汉联合村?? |
| 崇礼?? | 石嘴子乡六间房蒙汉联合村、石嘴子乡下四杆旗蒙汉联合村、石嘴子乡摆察蒙汉联合村、西湾子镇二道沟蒙汉联合村、西湾子镇上三道沟蒙汉联合村、西湾子镇瓦夭蒙汉联合村、西湾子镇黄土嘴蒙汉联合村、西湾子镇东南沟蒙汉联合村、高家营镇乌拉哈达蒙汉联合村、高家营镇高家营蒙汉联合村、高家营镇南地蒙汉联合村、石夭子乡下耗庆蒙汉联合村、场地乡下新营蒙汉联合村、红旗营乡东红旗营蒙汉联合村、五十家乡察汗陀罗蒙汉联合村、五十家乡麻地营蒙汉联合村、大水泉乡小水泉蒙汉联合村?? |
| 赤城?? | 上斗营乡下斗营回汉联合村、茨营子乡碾子湾蒙汉联合村、大海陀乡东山庙回汉联合村、独石口乡青羊沟满族村、独石口乡杨家夭回族村、东万口乡官路房蒙汉联合村、东万口乡塘子营蒙汉联合村、东卯乡头道营满汉联合村、东卯乡三道营满汉联合村?? |
| 涿鹿?? | 西二堡乡牛家场满汉联合村、西二堡乡白塔寺满汉联合村、西二堡乡西二堡满汉联合村、西二堡乡杨堡满汉联合村、大堡镇回汉联合村、东小庄乡保庄满汉联合村、涿鹿镇东关回汉联合村、涿鹿镇周堡满汉联合村?? |
| 怀来县 | 怀来县王家楼回族乡、沙城镇一街回汉联合村、沙城镇五街回汉联合村、沙城镇六街回汉联合村、沙城镇八街回汉联合村、沙城镇南园回族村、新保安镇前进街一街回汉联合村、新保安镇民主街一街回汉联合村、新保安镇新兴街一街回汉联合村、王家楼回族乡王家楼一街回汉联合村、王家楼回族乡麻峪口一街回汉联合村、王家楼回族乡晏庄回族村、王家楼回族乡茨山回族村、大黄庄乡朱官屯满汉联合村、古家夭乡甘汲梁一街回汉联合村?? |
| 沽源?? | 沽源县大二号回族??''、常铁炉乡学堂营满汉联合村、常铁炉乡菜园满汉联合村、常铁炉乡温铁炉满汉联合村、常铁炉乡官厂满汉联合村、长梁乡大宏山满汉联合村、长梁乡大石满汉联合村、二道沟乡迷地沟满汉联合村、二道沟乡大梁底满汉联合村、闪电河乡土井子满汉联合村、闪电河乡石头坑满汉联合村、闪电河乡前水泉满汉联合村、丰元店乡蒙古营蒙汉联合村、丰元店乡二道沟回汉联合村、小厂乡棠梨沟满汉联合村大二号回族乡大二号回汉联合村?? |
| 尚义?? | 七甲乡三合澄回汉联合村、七甲乡三排地回族村、七甲乡南洼回族村、炕塄乡西伙房回汉联合村、八道沟乡大东山回汉联合村、哈拉沟乡王油房回汉联合村,后石庄井乡四台蒙古营蒙古族村、大营盘乡五台蒙古营蒙古族村、套里庄乡西城夭回汉联合村?? |
| 张北?? | 公会镇新义回族村、公会镇汽车桥回族村、公会镇黄石崖东友回族村、公会镇西号回族村、公会镇南号回族村、大河乡石盖梁回汉联合村、大河乡大河回汉联合村、大河乡狼窝沟回族村、海流图乡三台蒙古营蒙汉联合村?? |
| 康保?? | 处长地乡回族村、处长地乡四号回族村、李家地乡马家营回族村?? |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接