| 珠海情侣路 | |
| 现任市长 | 钟世坚 |
| 现任市委书记 | 邓维龙 |
| 市政府驻地 | 香洲区 |
| 市鸟 | 海鸥 |
| 市花 | 勒杜鹃 |
| 市树 | 红花紫荆 |
| 成立时间 | 1979年3月5日 |
| 面积 - 总面积 - 海洋面积 - 建成区面积 - 占全省面积% - 全省面积排名 | 7653平方公里 6030平方公里 106平方公里 0.95 第21位 |
| 人口 - 总人口 - 户籍人口 - 人口密度 | (2005年11月数据) 141万人 118万人 839人/平方公里 |
| 经济 - GDP - 人均GDP | (2005年数据) 634.6亿元 45258元 |
| 地理 - 经度 - 纬度 - 海拔最高 - 市区海拔最高 | 北纬21°48'~22°27' 东经113°03'~114°19' 583米(黄杨山) 437米(凤凰山) |
| 气候 - 气候类型 - 年平均温 - 最高月均温 - 最低月均温 - 极端最高气温 - 极端最低气温 - 年降水量 | 热带海洋性季风气候 22.4℃ 28.6℃ 14.5℃ 38.7℃(2005年7月19日) 2.5℃(1976年12月29日) 2700毫米 |
| 电话区号 | 0756 |
| 邮政编码 | 519000 |
| 车辆牌照代号 | 粤C |
| 珠海市在广东的位置 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接