| 城市 | 球场 | 世界盃期间球场名称 | 所属-(zh-hans:俱乐部;zh-hk:球会)- | 座位数目 |
|---|---|---|---|---|
| 柏林 | -(zh-hans:柏林奥林匹克体育场;zh-hk:柏林奥林匹克球场;zh-hant:柏林奥林匹克体育场)- (Olympia Stadion) | -(zh-hans:柏林奥林匹克体育场;zh-hk:柏林奥林匹克球场;zh-hant:柏林奥林匹克体育场)- | -(zh-hans:柏林赫塔;zh-hk:哈化柏林;zh-hant:柏林赫塔)- | 77,176 |
| 多特蒙德 | 西格纳伊度纳公园 (Signal Iduna Park) | 多特蒙德世界盃球场 | -(zh-hans:多特蒙德;zh-hk:多蒙特;zh-hant:多特蒙德)- | 68,915 |
| 法兰克福 | 商业银行球场 (CommerzBank Arena) | 法兰克福世界盃球场 | 法兰克福 | 50,132 |
| 盖尔森基兴 | 维尔廷斯球场 (Veltins-Arena) | 盖尔森基兴世界盃球场 | -(zh-hans:沙尔克04;zh-hk:史浩克04;zh-hant:沙尔克04)- | 53,804 |
| 汉堡 | AOL球场 (AOL Arena) | 汉堡世界盃球场 | 汉堡 | 49,700 |
| 汉诺威 | AWD球场 (AWD-Arena) | 汉诺威世界盃球场 | 汉诺威96 | 44,652 |
| -(zh-hans:凯撒斯劳滕;zh-hk:凯沙罗顿;zh-hant:凯撒斯劳滕)- | -(zh-hans:弗里茨·瓦尔特球场;zh-hk:费斯禾达球场;zh-hant:弗里茨·瓦尔特球场)- (Fritz-Walter-Stadion) | -(zh-hans:弗里茨·瓦尔特球场;zh-hk:费斯禾达球场;zh-hant:弗里茨·瓦尔特球场)- | -(zh-hans:凯泽斯劳滕;zh-hk:凯沙罗顿;zh-hant:凯撒斯劳滕)- | 41,170 |
| 科隆 | 莱茵能源球场 (RheinEnergie Stadion) | 科隆世界盃球场 | 科隆 | 46,120 |
| 莱比锡 | 中央球场 (Zentral Stadion) | 中央球场 | 莱比锡 | 44,199 |
| 慕尼黑 | 安联球场 (Allianz Arena) | 慕尼黑世界盃球场 | 拜仁慕尼黑, 慕尼黑1860 | 69,066 |
| 纽伦堡 | -(zh-hans:法兰克人体育场;zh-hk:法兰甘球场;zh-hant:弗兰肯体育场)- (Franken Stadion) | -(zh-hans:法兰克人体育场;zh-hk:法兰甘球场;zh-hant:弗兰肯体育场)- | 纽伦堡 | 41,926 |
| 斯图加特 | -(zh-hans:戈特利布·戴姆勒体育场;zh-hk:葛迪比达马球场;zh-hant:戈特利布·戴姆勒体育场)- (Gottlieb-Daimler-Stadion) | -(zh-hans:戈特利布·戴姆勒体育场;zh-hk:葛迪比达马球场;zh-hant:戈特利布·戴姆勒体育场)- | -(zh-hans:斯图加特;zh-hk:史特加;zh-hant:斯图加特)- | 54,267 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接