| 三次产业分类 | 中国大陆《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002) | ||
| 类别 | 类别、名称及代码 | ||
| 门类 | 大类 | 类别、名称 | |
| 第二产业 | B | 采矿业 | |
| 6 | 煤炭开采和洗选业 | ||
| 7 | 石油和天然气开采业 | ||
| 8 | 黑色金属矿采选业 | ||
| 9 | 有色金属矿采选业 | ||
| 10 | 非金属矿采选业 | ||
| 11 | 其他采矿业 | ||
| C | |||
| 12 | |||
| 13 | 农副食品加工业 | ||
| 14 | 食品制造业 | ||
| 15 | 饮料制造业 | ||
| 15 | 烟草制品业 | ||
| 17 | 纺织业 | ||
| 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | ||
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | ||
| 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
| 21 | 家具制造业 | ||
| 22 | 造纸及纸制品业 | ||
| 23 | 印刷业和记录媒介的复制 | ||
| 24 | 文教体育用品制造业 | ||
| 25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||
| 26 | 化学原料及化学制品制造业 | ||
| 27 | 医药制造业 | ||
| 28 | 化学纤维制造业 | ||
| 29 | 橡胶制品业 | ||
| 30 | 塑料制品业 | ||
| 31 | 非金属矿物制品业 | ||
| 32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | ||
| 33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | ||
| 34 | 金属制品业 | ||
| 35 | 通用设备制造业 | ||
| 36 | 专用设备制造业 | ||
| 37 | 交通运输设备制造业 | ||
| 38 | - | ||
| 39 | 电气机械及器材制造业 | ||
| 40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||
| 41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | ||
| 42 | 工艺品及其他制造业 | ||
| 43 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | ||
| D | 电力、燃气及水的生产和供应业 | ||
| 44 | 电力、热力的生产和供应业 | ||
| 45 | 燃气生产和供应业 | ||
| 46 | 水的生产和供应业 | ||
| E | |||
| 47 | 房屋和土木工程建筑业 | ||
| 48 | 建筑安装业 | ||
| 49 | 建筑装饰业 | ||
| 50 | 其他建筑业 | ||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接