| 车站 | 运价里程 公里 |
|---|---|
| 北京西 | 0 |
| 固安 | 57 |
| 霸州 | 92 |
| 任丘 | 147 |
| 肃宁 | 188 |
| 饶阳 | 212 |
| 深州 | 239 |
| 衡水 | 274 |
| 枣强 | 305 |
| 大营 | 325 |
| 南宫东 | 343 |
| 清河城 | 354 |
| 临清 | 380 |
| 聊城 | 426 |
| 阳谷 | 468 |
| 台前 | 484 |
| 梁山 | 502 |
| 菏泽 | 582 |
| 曹县 | 630 |
| 商丘南 | 687 |
| 亳州 | 751 |
| 三堂集 | 808 |
| 阜阳 | 855 |
| 阜南 | 899 |
| 淮滨 | 916 |
| 潢川 | 971 |
| 新县 | 1031 |
| 麻城 | 1091 |
| 新洲 | 1122 |
| 车站 | 运价里程 公里 |
|---|---|
| 黄州 | 1158 |
| 浠水 | 1187 |
| 蕲春 | 1217 |
| 武穴 | 1256 |
| 九江 | 1314 |
| 庐山 | 1333 |
| 德安 | 1369 |
| 永修 | 1403 |
| 南昌 | 1449 |
| 向塘 | 1477 |
| 丰城南 | 1533 |
| 樟树东 | 1553 |
| 新干 | 1589 |
| 峡江 | 1606 |
| 吉安 | 1675 |
| 泰和 | 1709 |
| 兴国 | 1788 |
| 赣州 | 1861 |
| 南康 | 1886 |
| 信丰 | 1924 |
| 龙南 | 1986 |
| 定南 | 2009 |
| 和平 | 2046 |
| 龙川 | 2102 |
| 河源 | 2177 |
| 惠州 | 2257 |
| 惠州西 | 2267 |
| 东莞东 | 2311 |
| 深圳 | 2372 |
| 红磡 | 2397 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接