| 行政区 | 面积 |
| 桃园市 | 34.8046 |
| 中坜市 | 76.5200 |
| 平镇市 | 47.7532 |
| 八德市 | 33.7111 |
| 杨梅镇 | 89.1229 |
| 大溪镇 | 105.1206 |
| 芦竹乡 | 75.5025 |
| 龙潭乡 | 75.2341 |
| 龟山乡 | 72.0177 |
| 大园乡 | 87.3925 |
| 观音乡 | 87.9807 |
| 新屋乡 | 85.0166 |
| 复兴乡(原住民乡) | 350.7775 |
| 总计 | 1220.954 |
| 面积单位:平方公里 | |
| 车站名称 | Station Name | 所在地 | 交会路线 | |
|---|---|---|---|---|
| 桃园捷运 | ||||
| (-(台)-北车站—桃园机场段) | ||||
| 体育园' | Sports Comple' | 桃园县 | 龟山乡 | (台湾桃园国际机场捷运' |
| 长庚医' | Chang Gung Memorial Hospita' | |||
| 文化二' | Wunhua 2nd Roa' | 台北县 | 林口乡 | |
| 山' | Shanjia' | 桃园县 | 芦竹乡 | |
| 果' | Guoli' | 大园乡 | ||
| 第一航' | TTI Airport Terminal ' | |||
| 第二航' | TTI Airport Terminal ' | |||
| (桃园捷运蓝线,桃园机场—中坜段) | ||||
| 第三航' | TTI Airport Terminal ' | 桃园县 | 大园乡 | |
| (A14a站,站名未定' | ||||
| [大园' | Dayua' | |||
| 自强' | Zihciang Bridg' | |||
| 青埔机' | Cingpu Depo' | |||
| 高铁桃园' | THSR Taoyuan Statio' | 中坜市 | 台湾高速铁路 | |
| 多功能体育园' | Multiple Sports Comple' | |||
| 兴' | Singna' | |||
| 环北路' | Huanbei Road Entranc' | |||
| 中山路' | Jhongshan Road Entranc' | |||
| [中坜车站' | Jhongli Statio' | 台湾铁路管理局纵贯线 | ||
| [清云科技大学' | Ching Yun Universit' | |||
| 马祖新' | Mazu Villag' | |||
| 龙' | Longgan' | |||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接