| 省 | 首府 | 面积 (sq. km) | 人口 | COK | 镇区数 | 图号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实皆省(Sagaing) | 实皆 (Sagaing) | 94 625 | 5,663,200 | 01 | 37 | 5 |
| 勃固省(Bago) | 勃固 (Bago) | 39 404 | 5,581,300 | 02 | 28 | 2 |
| 马圭省(Magway) | 马圭 (Magway) | 44 820 | 4,760,100 | 03 | 25 | 3 |
| 曼德勒省(Mandalay) | 曼德勒 (瓦城)(Mandalay) | 37 024 | 6,727,900 | 04 | 31 | 4 |
| 德林达依省(Tanintharyi) | 土瓦(Dawei) | 43 343 | 1,347,700 | 05 | 10 | 6 |
| 伊洛瓦底省(Ayeyarwady) | 勃生(Pathein) | 35 138 | 7,330,200 | 07 | 26 | 1 |
| 仰光省(Yangon) | 仰光(Yang?n) | 10 171 | 5,836,200 | 06 | 45 | 7 |
| 邦 | 首府 | 面积 (sq. km) | 人口 | COK | 镇区数 | 图号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克钦邦(Kachin) | 密支那 (Myitkyina) | 89 041 | 1,327,700 | 11 | 18 | 9 |
| 克耶邦(Kayah) | 垒固 (Loi-kaw) | 11 733 | 247,300 | 12 | 7 | 10 |
| 克伦邦(Kayin) | 巴安 (Pa-an) | 30 383 | 1,553,100 | 13 | 7 | 11 |
| 钦邦(Chin) | 哈卡(Haka) | 36 019 | 541,900 | 14 | 9 | 8 |
| 孟邦(Mon) | 毛淡棉(Mawlamyine) | 12 297 | 2,470,400 | 15 | 10 | 12 |
| 若开邦(Rakhine) | 实兑(Akyab) | 36 778 | 3,004,700 | 16 | 17 | 13 |
| 掸邦(Shan) | 东枝(Taunggyi) | 155 801 | 8,461,500 | 17 | 54 | 14 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接