| 年份 | 县 | 自 治 县 | 旗 | 自 治 旗 | 特 区 | 林 区 | 工 农 区 | 镇 | 山 | 办 事 处 | 地区 辖区 | 矿 区 | 工作 委员会 | 市 | 其中: | 市辖区 | |
| 合计 | 县级市 | 地辖市 | |||||||||||||||
| 1959年 | 1569 | 55 | 48 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 179 | - | ? | 357 |
| 1961年 | 1837 | 51 | 49 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 210 | - | 150 | ? |
| 1963年 | 1981 | 61 | 50 | 3 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 177 | - | 99 | 338 |
| 1965年 | 2004 | 66 | 51 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 169 | - | ? | ? |
| 1970年 | 2007 | 66 | 53 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 177 | - | ? | ? |
| 1971年 | 2011 | 66 | 53 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | ? | 418 |
| 1972年 | 2011 | 66 | 53 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 181 | - | ? | ? |
| 1973年 | 2012 | 66 | 53 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 170 | - | ? | 423 |
| 1974年 | 2012 | 66 | 53 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 181 | - | 100 | ? |
| 1976年 | 2013 | 66 | 53 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 187 | - | 96 | ? |
| 1977年 | 2009 | 66 | 53 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | 4 | 8 | 1 | - | 190 | - | 90 | 418 |
| 1978年 | 2011 | 65 | 53 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 193 | - | 93 | ? |
| 1979年 | 2002 | 70 | 53 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 216 | - | 110 | ? |
| 1980年 | 1998 | 72 | 53 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 223 | - | 118 | 511 |
| 1981年 | 2001 | 69 | 54 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 233 | - | 123 | 514 |
| 1982年 | 1998 | 69 | 54 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 245 | - | 133 | 527 |
| 1983年 | 1942 | 75 | 51 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 289 | 141 | - | 552 |
| 1984年 | 1926 | 80 | 51 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 300 | 149 | - | 595 |
| 1985年 | 1893 | 93 | 51 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 324 | 159 | - | 620 |
| 1986年 | 1856 | 101 | 51 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 353 | 184 | - | 629 |
| 1987年 | 1817 | 110 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 381 | 208 | - | 632 |
| 1988年 | 1765 | 112 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 434 | 248 | - | 647 |
| 1990年 | 1723 | 121 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 467 | 279 | - | 651 |
| 1991年 | 1714 | 121 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 479 | 289 | - | 650 |
| 1993年 | 1617 | 120 | 51 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 371 | - | 669 |
| 1994年 | 1560 | 119 | 49 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 413 | - | 697 |
| 1995年 | 1542 | 118 | 49 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 427 | - | 706 |
| 1998年 | 1518 | 117 | 49 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 668 | 437 | - | 737 |
| 1999年 | 1510 | 117 | 49 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 667 | 427 | - | 749 |
| 2000年 | 1503 | 116 | 49 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 663 | 400 | - | 787 |
| 2001年 | 1489 | 116 | 49 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 662 | 393 | - | 808 |
| 2002年 | 1478 | 116 | 49 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 381 | - | 830 |
| 2003年 | 1470 | 117 | 49 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 374 | - | 845 |
| 2004年 | 1464 | 117 | 49 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 661 | 374 | - | 852 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接