| 省(????)/区(??????????????)名称 | COK | 人口 | 面积k㎡ | 省会和主要城市 | 人口 |
| 西部省 Western | 1 | 5,361,185 | 3,684 | ||
| -(zh-hant:可伦坡;zh-hans:科伦坡;zh-hk:可伦坡)- Colombo | 11 | 2,234,289 | 699 | -(zh-hant:可伦坡;zh-hans:科伦坡;zh-hk:可伦坡)- Colombo 芒特拉维尼亚 Mount Lavinia 莫勒图沃 Moratuwa 科特 Kotte | 642,163 209,787 177,190 115,826 |
| 加姆珀哈 Gampaha | 12 | 2,066,096 | 1,387 | 加姆珀哈 Gampaha 尼甘布 Negombo | 9,438 121,933 |
| 卡卢特勒 Kalutara | 13 | 1,060,800 | 1,598 | 卡卢特勒 Kalutara | 37,081 |
| 中央省 Central | 2 | 2,414,973 | 5,674 | 康提 Kandy | |
| 康提 Kandy | 21 | 1,272,463 | 1,940 | 康提 Kandy | 110,049 |
| 马特莱 Matale | 22 | 442,427 | 1,993 | 马特莱 Matale | 36,352 |
| 努沃勒埃利耶 Nuwara Eliya | 23 | 700,083 | 1,741 | 努沃勒埃利耶 Nuwara Eliya | 25,049 |
| 南方省 Southern | 3 | 2,277,145 | 5,444 | 加勒 Galle | |
| 加勒 Galle | 31 | 990,539 | 1,652 | 加勒 Galle | 90,934 |
| 马特勒 Matara | 32 | 761,236 | 1,283 | 马特勒 Matara | 42,756 |
| 汉班托特 Hambantota | 33 | 525,370 | 2,609 | 汉班托特 Hambantota | 11,213 |
| 北方省 Northern | 4 | 2,277,145 | 5,444 | 贾夫纳 Jaffna | |
| 贾夫纳 Jaffna | 41 | 490,621 | 1,025 | 贾夫纳 Jaffna | 118,224 |
| 基里诺奇 Kilinochchi | 42 | 127,263 | 1,279 | 基里诺奇 Kilinochchi | |
| 马纳尔 Mannar | 43 | 151,577 | 1,996 | 马纳尔 Mannar | |
| 瓦武尼亚 Vavuniya | 44 | 149,835 | 1,967 | 瓦武尼亚 Vavuniya | 53,237 |
| 穆莱蒂武 Mullathivu | 45 | 121,667 | 2,617 | 穆莱蒂武 Mullathivu | |
| 东方省 Eastern | 5 | 1,415,949 | 10,472 | 拜蒂克洛 Batticaloa | |
| 拜蒂克洛 Batticaloa | 51 | 486,447 | 2,854 | 拜蒂克洛 Batticaloa | 78,480 |
| 安帕赖 Ampara | 52 | 589,344 | 4,415 | 安帕赖 Ampara | 17,965 |
| 亭可马里 Trincomalee | 53 | 340,158 | 2,727 | 亭可马里 Trincomalee | 44,313 |
| 西北省 North Western | 6 | 2,157,711 | 7,888 | 库鲁内格勒 Kurunegala | |
| 库鲁内格勒 Kurunegala | 61 | 1,452,369 | 4,816 | 库鲁内格勒 Kurunegala | 28,337 |
| 普塔勒姆 Puttalam | 62 | 705,342 | 3,072 | 普塔勒姆 Puttalam | 40,967 |
| 中北省 North Central | 7 | 1,415,949 | 10,472 | 阿努拉德普勒 Anuradhapura | |
| 阿努拉德普勒 Anuradhapura | 71 | 746,466 | 7,179 | 阿努拉德普勒 Anuradhapura | 56,632 |
| 波隆纳鲁沃 Polonnaruwa | 72 | 359,197 | 3,293 | 波隆纳鲁沃 Polonnaruwa | |
| 乌沃省 Uva | 8 | 1,170,728 | 8,500 | 巴杜勒 Badulla | |
| 巴杜勒 Badulla | 81 | 774,555 | 2,861 | 巴杜勒 Badulla | 40,920 |
| 莫讷勒格勒 Monaragala | 82 | 396,173 | 5,639 | 莫讷勒格勒 Monaragala | |
| 萨巴拉加穆瓦省 Sabaragamuwa | 9 | 1,787,938 | 4,968 | 拉特纳普勒 Ratnapura | |
| 拉特纳普勒 Ratnapura | 91 | 1,008,164 | 3,275 | 拉特纳普勒 Ratnapura | 46,309 |
| 凯格勒 Kegalle | 92 | 779,774 | 1,693 | 凯格勒 Kegalle | 17,430 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接