| 发现 | ||
|---|---|---|
| 发现者 | 威廉·赫歇尔 | |
| 发现日期 | 1789年 | |
| 轨道特性 | ||
| 半长轴 | 185,520 千米 | |
| 离心率 | 0.0202 | |
| 轨道周期 | 22 小时 37 分钟 5 秒 | |
| 倾角 | 1.53 ° | |
| 是哪个天体的卫星 | 土星 | |
| 物理特征 | ||
| 平均直径 | 397.2 千米 | |
| 表面面积 | km2 | |
| 质量 | 3.84×1019 kg | |
| 平均密度 | 1.17 g/cm3 | |
| 赤道上方重力 | 0.077 m/s2 | |
| 自转周期 | (同步) | |
| 轴倾斜 | 0.005 ° | |
| 反照率 | 0.77 | |
| 表面温度 | ||
| 最小 | 平均 | 最高 |
| ?K | ||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接