| 日期 | 新增 | 数目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1946年1月 | 花莲市、宜兰市 | 2 | 原日治时期台北州辖市与花莲港市改制为县辖市 |
| 1950年8月16日 | 嘉义市(原省辖市) | 3 | 1950.8市区分为新东、新西、新南、新北四镇 ,1951年11月撤销四镇建制合并成立嘉义市市公所 |
| 1951年12月1日 | 新竹市、彰化市、屏东市(原省辖市) | 6 | |
| 1962年4月1日 | 台北县三重市 | 7 | 第一个因人口超过10万门槛而改制的县辖市 |
| 1967年7月1日 | 桃园县中坜市 | 8 | |
| 1971年1月25日 | 桃园县桃园市 | 9 | |
| 1972年7月1日 | 台北县板桥市、高雄县凤山市 | 11 | |
| 1976年1月1日 | 台东县台东市 | 12 | 卑南乡割出10村并入台东镇,以超越10万人门槛而改制为县辖市 |
| 1976年3月1日 | 台中县丰原市 | 13 | |
| 1979年1月1日 | 台北县中和市、台北县永和市 | 15 | 1977年修订为15万人口新门槛) |
| 1980年1月15日 | 台北县新庄市、台北县新店市 | 17 | |
| 1981年12月25日 | 所有县治(原为“镇”)改制为县辖市 | 22 | 1981年增列县治驻地 |
| 1982年7月1日 | 新竹市、嘉义市升格为省辖市 | 20 | 新竹市合并香山乡升格 |
| 1988年10月31日 | 新竹县竹北市 | 21 | 因县治驻地而改制 |
| 1991年7月1日 | 嘉义县太保市 | 22 | 因县治驻地而改制 |
| 1992年3月1日 | 桃园县平镇市 | 23 | |
| 1992年9月10日 | 嘉义县朴子市 | 24 | 因县治驻地而改制 |
| 1993年5月1日 | 台南县永康市 | 25 | |
| 1993年6月26日 | 台北县土城市 | 26 | |
| 1993年11月1日 | 台中县大里市 | 27 | |
| 1995年1月1日 | 桃园县八德市 | 28 | |
| 1996年8月1日 | 台中县太平市 | 29 | |
| 1997年10月6日 | 台北县芦洲市 | 30 | |
| 1999年7月1日 | 台北县汐止市 | 31 | 首度适用地方制度法 |
| 1999年10月4日 | 台北县树林市 | 32 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接