| 排名 | 国家 / 地区 | GDP(百万美元) |
|---|---|---|
| — | 全球 | 44,433,002 |
| — | ''欧盟 | 13,446,050 |
| 1 | 美国 | 13,194,7003 |
| 2 | 日本 | 4,366,4593 |
| 3 | 中国(仅中国大陆) | 3,144,6423 |
| 4 | 德国 | 2,915,8673 |
| 5 | 英国 | 2,398,9463 |
| 6 | 法国 | 2,252,2133 |
| 7 | 义大利 | 1,852,5853 |
| 8 | 加拿大 | 1,275,2833 |
| 9 | 西班牙 | 1,231,7333 |
| 10 | 巴西 +1 | 1,067,7063 |
| 11 | 俄罗斯 +3 | 984,9253 |
| 12 | 韩国 -2 | 888,2673 |
| 13 | 印度 -1 | 873,6593 |
| 14 | 墨西哥 -1 | 840,0123 |
| 15 | 澳大利亚 | 755,6593 |
| 16 | 荷兰 | 670,9293 |
| 17 | 土耳其 +2 | 401,7633 |
| 18 | 比利时 -1 | 394,5073 |
| 19 | 瑞士 -1 | 387,9873 |
| 20 | 瑞典 | 384,3883 |
| 21 | 中华民国(台湾) | 364,5633 |
| 22 | 沙地阿拉伯 | 349,1383 |
| 23 | 波兰 +1 | 340,9693 |
| 24 | 奥地利 -1 | 323,8283 |
| 25 | 挪威 | 296,017 |
| 26 | 印度尼西亚 | 276,004 |
| 27 | 丹麦 | 259,746 |
| 28 | 南非 | 239,144 |
| 29 | 希腊 | 222,878 |
| 30 | 爱尔兰 | 199,722 |
| 31 | 伊朗 | 196,409 |
| 32 | 芬兰 | 193,491 |
| 33 | 葡萄牙 | 183,436 |
| 34 | 阿根廷 | 181,662 |
| 35 | [中国香港' | 177,723 |
| 36 | 泰国 | 168,774 |
| 37 | 阿拉伯联合酋长国 | 133,768 |
| 38 | 委内瑞拉 | 132,848 |
| 39 | 马来西亚 | 130,796 |
| 40 | 捷克 | 123,603 |
| 41 | 以色列 | 123,526 |
| 42 | 哥伦比亚 | 122,269 |
| 43 | 巴基斯坦 | 118,472 |
| 44 | 新加坡 | 117,882 |
| 45 | 智利 | 113,956 |
| 46 | 匈牙利 | 109,483 |
| 47 | 纽西兰 | 108,547 |
| 48 | 阿尔及利亚 | 102,026 |
| 49 | 奈及利亚 | 99,147 |
| 50 | 罗马尼亚 | 98,566 |
| 51 | 菲律宾 | 97,653 |
| 52 | 埃及 | 93,045 |
| 53 | 乌克兰 | 81,664 |
| 54 | 秘鲁 | 78,576 |
| 55 | 科威特 | 74,598 |
| 56 | 孟加拉 | 61,218 |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 56,088 |
| 58 | 摩洛哥 | 51,986 |
| 59 | 越南 | 50,900 |
| 60 | 斯洛伐克 | 46,763 |
| 61 | 利比亚 | 38,735 |
| 62 | 卡达 | 37,852 |
| 63 | 克罗埃西亚 | 37,553 |
| 64 | 卢森堡 | 34,184 |
| 65 | 斯洛文尼亚 | 34,030 |
| 66 | 厄瓜多 | 33,062 |
| 67 | 阿曼 | 30,326 |
| 68 | 突尼西亚 | 30,185 |
| 69 | 白俄罗斯 | 29,566 |
| 70 | 多明尼加共和国 | 29,209 |
| 71 | 安哥拉 | 28,860 |
| 72 | 苏丹 | 27,699 |
| 73 | 瓜地马拉 | 27,366 |
| 74 | 保加利亚 | 26,719 |
| 75 | 叙利亚 | 26,442 |
| 76 | 塞黑 | 26,215 |
| 77 | 立陶宛 | 25,726 |
| 78 | 斯里兰卡 | 23,514 |
| 79 | 黎巴嫩 | 22,052 |
| 80 | 哥斯大黎加 | 19,782 |
| 81 | 肯亚 | 19,184 |
| 82 | 土库曼斯坦 | 17,666 |
| 83 | 喀麦隆 | 16,991 |
| 84 | 萨尔瓦多 | 16,900 |
| 85 | -(zh-hans:塞浦路斯;zh-hant:赛普勒斯)- | 16,652 |
| 86 | 拉脱维亚 | 16,648 |
| 87 | 象牙海岸 | 16,204 |
| 88 | 乌拉圭 | 15,926 |
| 89 | 千里达托贝哥 | 15,870 |
| 90 | 冰岛 | 15,823 |
| 91 | 巴拿马 | 15,234 |
| 92 | 叶门 | 15,193 |
| 93 | 爱沙尼亚 | 13,108 |
| 94 | 巴林 | 12,921 |
| 95 | 约旦 | 12,861 |
| 96 | 亚塞拜然 | 12,561 |
| 97 | 坦桑尼亚 | 12,167 |
| 98 | 乌兹别克斯坦 | 11,685 |
| 99 | 衣索比亚 | 11,174 |
| 100 | 迦纳 | 10,694 |
| 101 | 牙买加 | 9,730 |
| 102 | 玻利维亚 | 9,650 |
| 103 | 波黑 | 9,425 |
| 104 | 波札那 | 9,231 |
| 105 | 加彭 | 8,917 |
| 106 | 乌干达 | 8,710 |
| 107 | 阿尔巴尼亚 | 8,352 |
| 108 | 塞内加尔 | 8,332 |
| 109 | 宏都拉斯 | 8,275 |
| 110 | 尼泊尔 | 7,516 |
| 111 | 巴拉圭 | 7,247 |
| 112 | 刚果民主共和国 | 7,169 |
| 113 | 阿富汗 | 7,139 |
| 114 | 尚比亚 | 7,066 |
| 115 | 赤道几内亚 | 6,752 |
| 116 | 莫三比克 | 6,728 |
| 117 | 汶莱 | 6,399 |
| 118 | 乔治亚 | 6,398 |
| 119 | 模里西斯 | 6,233 |
| 120 | 纳米比亚 | 6,121 |
| 121 | 巴哈马 | 6,020 |
| 122 | 刚果共和国 | 5,865 |
| 123 | 布吉纳法索 | 5,749 |
| 124 | 查德 | 5,431 |
| 125 | 马尔他 | 5,428 |
| 126 | 柬埔寨 | 5,419 |
| 127 | 缅甸 | 5,378 |
| 128 | 马利 | 5,255 |
| 129 | 马其顿 | 5,018 |
| 130 | 尼加拉瓜 | 5,008 |
| 131 | 马达加斯加 | 4,713 |
| 132 | 辛巴威 | 4,491 |
| 133 | 贝宁 | 4,425 |
| 134 | 海地 | 4,211 |
| 135 | 巴布亚新几内亚 | 3,960 |
| 136 | 亚美尼亚 | 3,774 |
| 137 | 尼日尔 | 3,493 |
| 138 | 几内亚 | 3,296 |
| 139 | [荷属安地列斯' | 3,204 |
| 140 | 巴贝多 | 3,166 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 2,976 |
| 142 | 斐济 | 2,861 |
| 143 | 寮国 | 2,735 |
| 144 | 史瓦济兰 | 2,532 |
| 145 | 吉尔吉斯斯坦 | 2,441 |
| 146 | 塔吉克斯坦 | 2,311 |
| 147 | 卢安达 | 2,133 |
| 148 | 多哥 | 2,114 |
| 149 | 马拉威 | 2,072 |
| 150 | 茅利塔尼亚 | 1,938 |
| 151 | 蒙古 | 1,881 |
| 152 | 中非 | 1,381 |
| 153 | 苏利南 | 1,345 |
| 154 | 赖索托 | 1,270 |
| 155 | 塞拉利昂 | 1,193 |
| 156 | 贝里斯 | 1,068 |
| 157 | 佛德角 | 993 |
| 158 | 厄利垂亚 | 954 |
| 159 | 安提瓜和巴布达 | 857 |
| 160 | 圣露西亚 | 825 |
| 161 | 马尔代夫 | 817 |
| 162 | 不丹 | 812 |
| 163 | 蒲隆地 | 801 |
| 164 | 盖亚那 | 782 |
| 165 | 吉布地 | 702 |
| 166 | 塞舌尔 | 694 |
| 167 | 格瑞纳达 | 474 |
| 168 | 甘比亚 | 459 |
| 169 | 圣克里斯多福与尼维斯 | 453 |
| 170 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 422 |
| 171 | 科摩罗 | 370 |
| 172 | 东帝汶 | 355 |
| 173 | 萨摩亚 | 336 |
| 174 | 万那杜 | 332 |
| 175 | 几内亚比索 | 288 |
| 176 | 所罗门群岛 | 288 |
| 177 | 多米尼克 | 283 |
| 178 | 东加 | 219 |
| 179 | 圣多美及普林西比 | 70 |
| 180 | 基里巴斯 | 63 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接