| 巴耶恒星命名法 | 其他名称 | 星等 | 光年距离 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| β | 飞鱼座β星 | 3.77 | 108 | |
| γ2 | 飞鱼座γ2星 | 3.78 | 142 |
|
| ζ | 飞鱼座ζ星 | 3.93 | 134 | |
| δ | 飞鱼座δ星 | 3.97 | 660 | |
| α | 飞鱼座α星 | 4.00 | 124 | |
| ε | 飞鱼座ε星 | 4.35 | 642 | |
| θ | 飞鱼座θ星 | 5.19 | 239 | |
| η | 飞鱼座η星 | 5.28 | 356 | |
| κ1 | 飞鱼座κ1星 | 5.33 | 393 | |
| ι | 飞鱼座α星 | 5.41 | 558 | |
| κ2 | 飞鱼座κ2星 | 5.63 | 393 | |
| γ1 | 飞鱼座γ1星 | 5.68 | 142 | |
| HD 76700 | 8.13 | 195 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接