| 国家 | 人口 (百万人) | MEPs | 人口/MEP | 相对影响力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢森堡 | 0.4 | 6 | 66,667 | 12.42 | |
| 马耳他 | 0.4 | 5 | 80,000 | 10.53 | |
| 塞浦路斯 | 0.8 | 6 | 133,333 | 6.21 | |
| 爱沙尼亚 | 1.4 | 6 | 233,333 | 3.54 | |
| 斯洛文尼亚 | 2.0 | 7 | 285,714 | 2.89 | |
| 拉脱维亚 | 2.4 | 9 | 266,667 | 3.10 | |
| 爱尔兰 | 3.7 | 13 | 284,615 | 2.91 | |
| 立陶宛 | 3.7 | 13 | 284,615 | 2.91 | |
| 芬兰 | 5.2 | 14 | 371,429 | 2.22 | |
| 丹麦 | 5.3 | 14 | 378,571 | 2.18 | |
| 斯洛伐克 | 5.4 | 14 | 385,714 | 2.14 | |
| 奥地利 | 8.1 | 18 | 450,000 | 1.84 | |
| 瑞典 | 8.9 | 19 | 468,421 | 1.76 | |
| 葡萄牙 | 9.9 | 24 | 412,500 | 2.00 | |
| 匈牙利 | 10.0 | 24 | 416,667 | 1.98 | |
| 比利时 | 10.2 | 24 | 425,000 | 1.94 | |
| 捷克 | 10.3 | 24 | 429,167 | 1.92 | |
| 希腊 | 10.6 | 24 | 441,667 | 1.87 | |
| 荷兰 | 15.8 | 27 | 585,185 | 1.41 | |
| 波兰 | 38.6 | 54 | 714,815 | 1.15 | |
| 西班牙 | 39.4 | 54 | 729,630 | 1.13 | |
| 意大利 | 57.7 | 78 | 739,744 | 1.11 | |
| 法国 | 59.1 | 78 | 757,692 | 1.09 | |
| 英国 | 59.4 | 78 | 761,538 | 1.08 | |
| 德国 | 82.1 | 99 | 828,283 | 1.00 | |
| 总计 | 450.8 | 732 | 615,846 | 1.35 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接