| 排名 | 国家/地区 | 人均 GDP (美元) |
|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | 69,800 |
| 2 | 挪威 | 42,364 |
| 3 | 美国 | 41,399 |
| 4 | 爱尔兰 | 40,610 |
| 5 | 冰岛 | 35,586 |
| 6 | 丹麦 | 34,737 |
| 7 | 加拿大 | 34,273 |
| 8 | 奥地利 | 33,615 |
| 9 | 香港 | 33,411 |
| 10 | 瑞士 | 32,571 |
| 11 | 卡塔尔 | 31,397 |
| 12 | 比利时 | 31,244 |
| 13 | 芬兰 | 31,208 |
| 14 | 澳大利亚 | 30,897 |
| 15 | 荷兰 | 30,862 |
| 16 | 日本 | 30,615 |
| 17 | 德国 | 30,579 |
| 18 | 英国 | 30,470 |
| 19 | 瑞典 | 29,898 |
| 20 | 法国 | 29,316 |
| 21 | 意大利 | 28,760 |
| 22 | 新加坡 | 28,100 |
| 23 | 阿拉伯联合酋长国 | 27,957 |
| 24 | 中华民国 (台湾) | 27,572 |
| 25 | 西班牙 | 26,320 |
| 26 | 文莱 | 24,826 |
| 27 | 新西兰 | 24,769 |
| 28 | 以色列 | 23,416 |
| 29 | 荷属安地列斯 (荷兰' | 22,750 |
| 30 | 希腊 | 22,392 |
| 31 | 斯洛文尼亚 | 21,911 |
| 32 | 塞浦路斯 | 21,232 |
| 33 | 波兰 | 12,994 |
| 34 | 韩国 | 20,590 |
| 35 | 巴哈马 | 20,076 |
| 36 | 巴林 | 19,799 |
| 37 | 马尔他 | 19,739 |
| 38 | 葡萄牙 | 19,335 |
| 39 | 捷克 | 18,375 |
| 40 | 巴巴多斯 | 17,610 |
| 41 | 匈牙利 | 17,405 |
| 42 | 阿曼 | 16,862 |
| 43 | 赤道几内亚 | 16,507 |
| 44 | 爱沙尼亚 | 16,414 |
| 45 | 科威特 | 16,301 |
| 46 | 斯洛伐克 | 16,041 |
| 47 | 沙特阿拉伯 | 15,229 |
| 48 | 圣基茨和尼维斯 | 14,649 |
| 49 | 特立尼达和多巴哥 | 14,258 |
| 50 | 立陶宛 | 14,158 |
| 51 | 阿根廷 | 14,109 |
| 52 | 毛里求斯 | 12,966 |
| 53 | 拉脱维亚 | 12,622 |
| 54 | 南非 | 12,160 |
| 55 | 克罗地亚 | 12,158 |
| 56 | 智利 | 11,937 |
| 57 | 塞舌尔 | 11,818 |
| 58 | 利比亚 | 11,630 |
| 59 | 安提瓜和巴布达 | 11,523 |
| 60 | 博茨瓦纳 | 11,410 |
| 61 | 马来西亚 | 11,201 |
| 62 | 俄罗斯 | 11,041 |
| 63 | 哥斯达黎加 | 10,434 |
| 64 | 墨西哥 | 10,186 |
| 65 | 乌拉圭 | 10,028 |
| 66 | 保加利亚 | 9,223 |
| 67 | 罗马尼亚 | 8,785 |
| 68 | 巴西 | 8,584 |
| 69 | 泰国 | 8,319 |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 8,318 |
| 71 | 突尼斯 | 8,255 |
| 72 | 格林纳达 | 8,198 |
| 73 | 土库曼斯坦 | 8,098 |
| 74 | 伊朗 | 7,980 |
| 75 | 土耳其 | 7,950 |
| 76 | 汤加 | 7,935 |
| 77 | 贝里斯 | 7,832 |
| 78 | 白俄罗斯 | 7,711 |
| 79 | 马尔代夫 | 7,675 |
| 80 | 马其顿共和国 | 7,645 |
| 81 | 哥伦比亚 | 7,565 |
| 82 | 圣文森及格瑞那丁 | 7,493 |
| 83 | 巴拿马 | 7,283 |
| 84 | 中国大陆(中华人民共和国) | 7,204 |
| 85 | 多米尼加共和国 | 7,203 |
| 86 | 阿尔及利亚 | 7,189 |
| 87 | 乌克兰 | 7,156 |
| 88 | 纳米比亚 | 7,101 |
| 89 | 加蓬 | 7,055 |
| 90 | 黎巴嫩 | 6,681 |
| 91 | 多米尼加 | 6,520 |
| 92 | 维德角 | 6,418 |
| 93 | 斐济 | 6,375 |
| 94 | 萨摩亚 | 6,344 |
| 95 | 委内瑞拉 | 6,186 |
| 96 | 波士尼亚赫塞哥维纳 | 6,035 |
| 97 | 秘鲁 | 5,983 |
| 98 | 圣卢西亚 | 5,950 |
| 99 | 苏里南 | 5,683 |
| 100 | 塞尔维亚与蒙特内哥罗 | 5,348 |
| 101 | 斯威士兰 | 5,245 |
| 102 | 菲律宾 | 4,923 |
| 103 | 约旦 | 4,825 |
| 104 | 阿尔巴尼亚 | 4,764 |
| 105 | 圭亚那 | 4,612 |
| 106 | 阿塞拜疆 | 4,601 |
| 107 | 巴拉圭 | 4,555 |
| 108 | 萨尔瓦多 | 4,511 |
| 109 | 摩洛哥 | 4,503 |
| 110 | 印度尼西亚 | 4,458 |
| 111 | 斯里兰卡 | 4,384 |
| 112 | 埃及 | 4,317 |
| 113 | 厄瓜多尔 | 4,316 |
| 114 | 牙买加 | 4,293 |
| 115 | 亚美尼亚 | 4,270 |
| 116 | 危地马拉 | 4,155 |
| 117 | 不丹 | 3,921 |
| 118 | 叙利亚 | 3,847 |
| 119 | 尼加拉瓜 | 3,636 |
| 120 | 乔治亚 | 3,616 |
| 121 | 瓦努阿图 | 3,346 |
| 122 | 印度 | 3,344 |
| 123 | 越南 | 3,025 |
| 124 | 洪都拉斯 | 3,009 |
| 125 | 玻利维亚 | 2,817 |
| 126 | 安哥拉 | 2,813 |
| 127 | 加纳 | 2,643 |
| 128 | 巴基斯坦 | 2,628 |
| 129 | 津巴布韦 | 2,607 |
| 130 | 喀麦隆 | 2,421 |
| 131 | 巴布亚新几内亚 | 2,418 |
| 132 | 毛里塔尼亚 | 2,402 |
| 133 | 柬埔寨 | 2,399 |
| 134 | 苏丹 | 2,396 |
| 135 | 摩尔多瓦 | 2,374 |
| 136 | 基里巴斯 | 2,358 |
| 137 | 蒙古 | 2,175 |
| 138 | 老挝 | 2,124 |
| 139 | 莱索托 | 2,113 |
| 140 | 吉尔吉斯 | 2,088 |
| 141 | 吉布提 | 2,070 |
| 142 | 几内亚 | 2,035 |
| 143 | 孟加拉 | 2,011 |
| 144 | 冈比亚 | 2,002 |
| 145 | 乌兹别克斯坦 | 1,920 |
| 146 | 所罗门群岛 | 1,894 |
| 147 | 科摩罗 | 1,877 |
| 148 | 海地 | 1,783 |
| 149 | 塞内加尔 | 1,759 |
| 150 | 缅甸 | 1,691 |
| 151 | 多哥 | 1,675 |
| 152 | 尼泊尔 | 1,675 |
| 153 | 乌干达 | 1,617 |
| 154 | 圣多美和普林西比 | 1,547 |
| 155 | 乍得 | 1,519 |
| 156 | 肯尼亚 | 1,445 |
| 157 | 科特迪瓦 | 1,441 |
| 158 | 莫桑比克 | 1,389 |
| 159 | 塔吉克斯坦 | 1,388 |
| 160 | 卢旺达 | 1,380 |
| 161 | 刚果共和国 | 1,369 |
| 162 | 阿富汗 | 1,310 |
| 163 | 布基纳法索 | 1,284 |
| 164 | 尼日利亚 | 1,188 |
| 165 | 贝宁 | 1,176 |
| 166 | 马里 | 1,154 |
| 167 | 中非共和国 | 1,128 |
| 168 | 赞比亚 | 931 |
| 169 | 马达加斯加 | 905 |
| 170 | 塞拉利昂 | 903 |
| 171 | 尼日尔 | 872 |
| 172 | 厄立特里亚 | 858 |
| 173 | 埃塞俄比亚 | 823 |
| 174 | 刚果民主共和国 | 774 |
| 175 | 也门 | 751 |
| 176 | 布隆迪 | 739 |
| 177 | 几内亚比绍 | 736 |
| 178 | 坦桑尼亚 | 723 |
| 179 | 马拉维 | 596 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接