| 排名 | 岛屿 | 面积 (km2) | 面积 (mi2) | 所属国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格陵兰岛 | 2,130,800 | 822,706 | 格陵兰(丹麦统治下的自治政府) |
| 2 | 新几内亚岛 | 785,753 | 303,381 | 印度尼西亚与 巴布亚新几内亚 |
| 3 | 加里曼丹岛 | 748,168 | 288,869 | 文莱, 印度尼西亚与 马来西亚 |
| 4 | 马达加斯加岛 | 587,713 | 226,917 | 马达加斯加 |
| 5 | 巴芬岛 | 507,451 | 195,928 | 加拿大 |
| 6 | 苏门答腊岛 | 443,066 | 171,069 | 印度尼西亚 |
| 7 | 本州岛 | 225,800 | 87,182 | 日本 |
| 8 | 大不列颠岛 | 218,595 | 84,400 | |
| 9 | 维多利亚岛 | 217,291 | 83,897 | 加拿大 |
| 10 | 埃尔斯米尔岛 | 196,236 | 75,767 | 加拿大 |
| 11 | 苏拉威西岛 | 180,681 | 69,761 | 印度尼西亚 |
| 12 | 新西兰南岛 | 145,836 | 56,308 | 新西兰 |
| 13 | 爪哇岛 | 138,794 | 53,589 | 印度尼西亚 |
| 14 | 新西兰北岛 | 111,583 | 43,082 | 新西兰 |
| 15 | 吕宋岛 | 109,965 | 42,458 | 菲律宾 |
| 16 | 纽芬兰岛 | 108,860 | 42,031 | 加拿大 |
| 17 | 古巴岛 | 105,806 | 40,852 | 古巴 |
| 18 | 冰岛 | 101,826 | 39,315 | 冰岛 |
| 19 | 棉兰老岛 | 97,530 | 36,657 | 菲律宾 |
| 20 | 爱尔兰岛 | 81,638 | 31,521 | 爱尔兰与 英国 |
| 21 | 北海道岛 | 78,719 | 30,394 | 日本 |
| 22 | 伊斯帕尼奥拉岛 | 73,929 | 28,544 | 多米尼加共和国与 海地 |
| 23 | 萨哈林岛 | 72,493 | 28,376 | 俄罗斯 |
| 24 | 班克斯岛 | 70,028 | 27,038 | 加拿大 |
| 25 | 斯里兰卡岛 | 67,654 | 26,121 | 斯里兰卡 |
| 26 | 塔斯马尼亚岛 | 65,022 | 25,105 | 澳大利亚 |
| 27 | 德文岛 | 55,247 | 21,331 | 加拿大 |
| 28 | 亚历山大一世岛 | 49,070 | 18,946 | 南极洲 |
| 29 | 火地岛 | 47,401 | 18,302 | 阿根廷与 智利 |
| 30 | 新地岛北岛 | 47,079 | 18,177 | 俄罗斯 |
| 31 | 贝克纳岛 | 43,873 | 16,939 | 南极洲 |
| 32 | Axel Heiberg Island | 43,178 | 16,671 | 加拿大 |
| 33 | 梅尔维尔岛 | 42,149 | 16,274 | 加拿大 |
| 34 | 南安普敦岛 | 41,214 | 15,913 | 加拿大 |
| 35 | 马拉若岛 | 40,100 | 15,483 | 巴西 (世界上被淡水围绕的最大岛屿) |
| 36 | 斯皮茨卑尔根岛 | 38,981 | 15,051 | 斯瓦尔巴群岛,挪威海外领地 |
| 37 | 九州岛 | 37,437 | 14,455 | 日本 |
| 38 | 新不列颠岛 | 35,145 | 13,570 | 巴布亚新几内亚 |
| 39 | 台湾岛 | 34,507 | 13,323 | 中华民国管辖 (注: 中华人民共和国宣称拥有主权。参见:台湾问题) |
| 40 | 威尔士王子岛 | 33,339 | 12,872 | 加拿大 |
| 41 | 新地岛南岛 | 33,246 | 12,836 | 俄罗斯 |
| 42 | 海南岛 | 33,210 | 12,822 | 中华人民共和国 |
| 43 | 温哥华岛 | 31,285 | 12,079 | 加拿大 |
| 44 | 帝汶岛 | 28,418 | 10,972 | 东帝汶和 印度尼西亚 |
| 45 | 西西里岛 | 25,662 | 9,908 | 意大利 |
| 46 | 索默塞特岛 | 24,786 | 9,570 | 加拿大 |
| 47 | Kotelny / Faddeyesky | 24,000 | 9,266 | 俄罗斯 |
| 48 | 撒丁岛 | 23,949 | 9,247 | 意大利 |
| 49 | 巴纳纳尔岛 | 20,000 | 7,722 | 巴西 (世界最大河岛) |
| 50 | 四国岛 | 18,545 | 7,160 | 日本 |
| 51 | 哈马黑拉岛 | 18,040 | 6,865 | 印度尼西亚 |
| 52 | 塞兰岛 | 17,454 | 6,621 | 印度尼西亚 |
| 53 | 新喀里多尼亚岛 | 16,648 | 6,467 | 新喀里多尼亚, 法国海外省 |
| 54 | 巴瑟斯特岛 | 16,042 | 6,194 | 加拿大 |
| 55 | Prince Patrick Island | 15,848 | 6,119 | 加拿大 |
| 56 | Thurston Island | 15,700 | 6,050 | 南极洲 |
| 57 | Sumbawa | 14,386 | 5,965 | 印度尼西亚 |
| 58 | Nordaustlandet | 14,247 | 5,486 | 斯瓦尔巴群岛, 挪威海外领地 |
| 59 | 十月革命岛 | 14,204 | 5,471 | 俄罗斯 |
| 60 | 弗洛勒斯岛 | 14,154 | 5,520 | 印度尼西亚 |
| 61 | 威廉王岛 | 13,111 | 5,062 | 加拿大 |
| 62 | 内格罗斯岛 | 13,074 | 4,906 | 菲律宾 |
| 63 | 萨马岛 | 12,849 | 5,050 | 菲律宾 |
| 64 | 巴拉望岛 | 12,189 | 4,550 | 菲律宾 |
| 65 | 班乃岛 | 12,011 | 4,446 | 菲律宾 |
| 66 | Tupinambarana | 11,850 | 4,550 | 巴西 |
| 67 | Yos Sudarso | 11,742 | 4,500 | 印度尼西亚 |
| 68 | 邦加岛 | 11,413 | 4,375 | 印度尼西亚 |
| 69 | Ellef Ringnes Island | 11,295 | 4,361 | 加拿大 |
| 70 | 布尔什维克岛 | 11,206 | 4,368 | 俄罗斯 |
| 71 | 牙买加岛 | 11,190 | 4,244 | 牙买加 |
| 72 | Bylot Island | 11,067 | 4,273 | 加拿大 |
| 73 | 松巴岛 | 10,711 | 4,306 | 印度尼西亚 |
| 74 | 民都洛岛 | 10,572 | 3,759 | 菲律宾 |
| 75 | 维提岛 | 10,531 | 4,011 | 斐济 |
| 76 | 夏威夷大岛 | 10,434 | 4,021 | 美国 |
| 77 | 布雷顿角岛 | 10,311 | 3,981 | 加拿大 |
| 78 | 查尔斯王子岛 | 9,521 | 3,676 | 加拿大 |
| 79 | 布干维尔岛 | 9,318 | 3,880 | 巴布亚新几内亚岛 |
| 80 | 科迪亚克岛 | 9,293 | 3,588 | 美国 |
| 81 | 塞浦路斯岛 | 9,234 | 3,572 | Republic of Cyprus与Akrotiri and Dhekelia, sovereign base areas of the United Kingdom (Note: Includes the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus, a de facto self-governing country, albeit not recognized by the UN.) |
| 82 | 波多黎各岛 | 9,100 | 3,435 | Puerto Rico, commonwealth associated with the 美国 |
| 83 | 共青团员岛 | 8,812 | 3,477 | 俄罗斯 |
| 84 | 科西嘉岛 | 8,741 | 3,351 | 法国 |
| 85 | Qeqertarsuatsiaq (Disko) | 8,612 | 3,312 | 格陵兰, (丹麦统治下的自治政府) |
| 86 | Carney Island | 8,500 | 3,300 | 南极洲 |
| 87 | Chiloé | 8,478 | 3,241 | 智利 |
| 88 | Buru | 8,473 | 3,670 | 印度尼西亚 |
| 89 | 克里特岛 | 8,350 | 3,190 | 希腊 |
| 90 | Anticosti | 7,941 | 3,066 | 加拿大 |
| 91 | 罗斯福岛 | 7,910 | 2,900 | 南极洲 |
| 92 | 弗兰格尔岛 | 7,866 | 3,030 | 俄罗斯 |
| 93 | 新爱尔兰岛 | 7,404 | 3,344 | 巴布亚新几内亚 |
| 94 | Leyte | 7,368 | 2,785 | 菲律宾 |
| 95 | 西兰岛 | 7,180 | 2,715 | 丹麦 |
| 96 | Cornwallis Island | 6,995 | 2,701 | 加拿大 |
| 97 | 威尔士王子岛 | 6,675 | 2,577 | 美国 |
| 98 | 凯尔盖朗岛 | 6,617 | 2,577 | 南方和南极洲领地, 法国海外领 |
| 99 | 东福克兰岛 | 6,605 | 2,550 | 福克兰群岛, 英国控制下 (注: 阿根廷宣布为其领土) |
| 100 | Siple Island | 6,390 | 2,500 | 南极洲 |
| 101 | 格拉罕姆岛 | 6,361 | 2,456 | 加拿大 |
| 102 | Novaya Sibir | 6,201 | 2,394 | 俄罗斯 |
| 103 | 梅尔维尔岛 | 5,765 | 2,234 | 澳大利亚 |
| 104 | 爱德华太子岛 | 5,620 | 2,170 | 加拿大 |
| 105 | 瓦卢阿岛 | 5,587 | 2,137 | 斐济 |
| 106 | Wellington | 5,556 | 2,145 | 智利 |
| 107 | Coats Island | 5,498 | 2,123 | 加拿大 |
| 108 | 巴厘岛 | 5,416 | 2,147 | 印度尼西亚 |
| 109 | Chichagof Island | 5,388 | 2,080 | 美国 |
| 110 | 瓜达尔卡纳尔岛 | 5,353 | 2,047 | 所罗门群岛 |
| 111 | Amund Ringnes | 5,255 | 2,029 | 加拿大 |
| 112 | Bolshoy Lyakhovsky | 5,157 | 1,776 | 俄罗斯 |
| 113 | 圣劳伦斯岛 | 5,135 | 1,983 | 美国 |
| 114 | Riesco | 5,110 | 1,973 | 智利 |
| 115 | Mackenzie King Island | 5,048 | 1,949 | 加拿大 |
| 116 | 特立尼达岛 | 5,009 | 1,864 | 特立尼达和多巴哥 |
| 117 | Caviana | 5,000 | 1,930 | 巴西 |
| 118 | Kolguyev | 4,968 | 俄罗斯 | |
| 119 | Edgeoya | 4,940 | 1,942 | Svalbard, overseas territory of 挪威 |
| 120 | Gurupá | 4,864 | 1,878 | 巴西 |
| 121 | 伊莎贝拉岛 | 4,711 | 1,790 | 厄瓜多尔 |
| 122 | Vendsyssel-Thy | 4,685 | 1,809 | 丹麦 (1825年前为日德兰半岛一部分) |
| 123 | Lombok | 4,625 | 2,098 | 印度尼西亚 |
| 124 | 西福克兰岛 | 4,531 | 1,750 | 福克兰群岛, 英国控制下 (注: 阿根廷宣布为其领土) |
| 125 | Belitung | 4,478 | 1,853 | 印度尼西亚 |
| 126 | 宿务岛 | 4,468 | 1,707 | 菲律宾 |
| 127 | 阿德莱德岛 | 4,463 | 南极洲 | |
| 128 | Stefansson Island | 4,463 | 1,723 | 加拿大 |
| 129 | 马都拉岛 | 4,429 | 2,042 | 印度尼西亚 |
| 130 | Butung | 4,408 | 1,620 | 印度尼西亚 |
| 131 | 袋鼠岛 | 4,374 | 1,705 | 澳大利亚 |
| 132 | Admiralty Island | 4,362 | 1,684 | 美国 |
| 133 | 努尼瓦克岛 | 4,209 | 1,625 | 美国 |
| 134 | Unimak Island | 4,119 | 1,590 | 美国 |
| 135 | Hoste | 4,117 | 1,590 | 智利 |
| 136 | Spaatz Island | 4,100 | 1,600 | 南极洲 |
| 137 | Baranof Island | 4,064 | 1,569 | 美国 |
| 138 | Nias | 4,048 | 1,569 | 印度尼西亚 |
| 139 | Espiritu Santo | 3,956 | 1,420 | 瓦努阿图 |
| 140 | Milne Land | 3,913 | 1,511 | 格陵兰(丹麦统治下的自治政府) |
| 141 | Malaita | 3,836 | 1,572 | 所罗门群岛 |
| 142 | Siberut | 3,828 | 1,470 | 印度尼西亚 |
| 143 | Bohol | 3,821 | 1,492 | 菲律宾 |
| 144 | 南乔治亚岛 | 3,718 | 1,450 | 南乔治亚和南桑维奇群岛, 英国海外领 (注: 阿根廷有领土要求) |
| 145 | 优卑亚岛 | 3,707 | 1,411 | 希腊 |
| 146 | Santa Inés | 3,688 | 1,407 | 智利 |
| 147 | 马略卡岛 | 3,667 | 1,405 | 西班牙 |
| 148 | 圣伊萨贝尔岛 | 3,665 | 1,460 | 所罗门群岛 |
| 149 | 长岛,纽约 | 3,629 | 1,401 | 美国 |
| 150 | 索科特拉岛 | 3,607 | 1,382 | 也门 |
| 151 | Wetar | 3,600 | 1,400 | 印度尼西亚 |
| 152 | Traill | 3,542 | 1,367 | 格陵兰(丹麦统治下的自治政府) |
| 153 | 熊岛 | 3,500 | 1,300 | 南极洲 |
| 154 | North Andros Island | 3,439 | 1,328 | 巴哈马 |
| 155 | Vaygach | 3,329 | 1,306 | 俄罗斯 |
| 156 | Masbate | 3,268 | 1,262 | 菲律宾 |
| 157 | 择捉岛 | 3,238 | 1,212 | 俄罗斯 控制下(注: 日本有领土要求) |
| 158 | San Cristobal | 3,190 | 1,206 | 所罗门群岛 |
| 159 | Mansel Island | 3,180 | 1,228 | 加拿大 |
| 160 | Waigeo | 3,154 | 1,180 | 印度尼西亚 |
| 161 | Yamdena | 3,100 | 1,200 | 印度尼西亚 |
| 162 | 果特兰岛 | 3,027 | 1,159 | 瑞典 |
| 163 | 菲英岛 | 3,012 | 1,153 | 丹麦 |
| 164 | Akimiski Island | 3,001 | 1,159 | 加拿大 |
| 165 | Choiseul | 2,971 | 1,145 | 所罗门群岛 |
| 166 | 雷维利亚西赫多岛 | 2,965 | 1,145 | 墨西哥 |
| 167 | Guest Island | 2,950 | 1,139 | 南极洲 |
| 168 | Taliabu | 2,913 | 1,120 | 印度尼西亚 |
| 169 | Muna | 2,889 | 1,124 | 印度尼西亚 |
| 170 | Zemlya Georga | 2,821 | 1,070 | 俄罗斯 |
| 171 | Kupreanof Island | 2,813 | 1,086 | 美国 |
| 172 | Borden Island | 2,794 | 1,079 | 加拿大 |
| 173 | 北安达曼岛 | 2,781 | 1,074 | 印度 |
| 174 | 马尼图林岛 | 2,766 | 1,068 | 加拿大 (世界最大的湖岛) |
| 175 | Unalaska Island | 2,722 | 1,051 | 美国 |
| 176 | 萨列马岛 | 2,672 | 1,032 | 爱沙尼亚 |
| 177 | 摩尔斯比岛 | 2,608 | 1,007 | 加拿大 |
| 178 | 詹姆斯?罗斯岛 | 2,598 | 1,004 | 南极洲 |
| 179 | 奥比群岛 | 2,542 | 981 | 印度尼西亚 |
| 180 | 留尼汪岛 | 2,535 | 970 | 法国 (海外省) |
| 岛屿名称 | 面积 | 所属国家 | |
|---|---|---|---|
| (平方公里) | (平方英里) | ||
| Navarino | 2,473 | 955 | 智利 |
| Paramushir | 2,471 | 954 | 俄罗斯 |
| 罗斯岛 | 2,460 | 950 | 南极洲 |
| Ymer's Island | 2,437 | 941 | 格陵兰 丹麦 |
| Anvers Island | 2,432 | 939 | 南极洲 |
| Cornwall Island | 2,358 | 872 | 加拿大 |
| Peleng | 2,345 | 905 | 印度尼西亚 |
| Groote Eylandt | 2,285 | 882 | 澳大利亚 |
| Yapen | 2,278 | 880 | 印度尼西亚 |
| Morotai | 2,266 | 875 | 印度尼西亚 |
| Princess Royal Island | 2,251 | 869 | 加拿大 |
| 青年岛 | 2,237 | 864 | 古巴 |
| Hinn?ya | 2,198 | 849 | 挪威 |
| Nelson Island | 2,183 | 843 | 美国 |
| Lewis与Harris | 2,179 | 841 | |
| Richards Island | 2,165 | 836 | 加拿大 |
| 马加里塔岛 (哥伦比亚) | 2,100 | 811 | 哥伦比亚 (一个在Magdalena河的内陆河流岛,请勿与马加里塔岛 (委内瑞拉)相混淆) |
| Malakula | 2,041 | 788 | 瓦努阿图 |
| 特内里费岛 | 2,034 | 785 | 西班牙 |
| Magdalena Island | 2,025 | 782 | 智利 |
| René-Levasseur | 2,020 | 780 | 加拿大, 最大的人工海岛 |
| 比奥科岛 | 2,017 | 779 | 赤道几内亚 |
| Kuiu Island | 1,962 | 758 | 美国 |
| Biak | 1,904 | 735 | 印度尼西亚 |
| 毛伊岛 | 1,888 | 729 | 美国 |
| 毛里求斯岛 | 1,836 | 709 | 毛里求斯 |
| 济州岛 | 1,825 | 705 | 韩国 |
| Afognak | 1,809 | 698 | 美国 |
| Umnak | 1,793 | 692 | 美国 |
| Stewart Island/Rakiura | 1,746 | 674 | 新西兰 |
| 空军岛 | 1,720 | 664 | 加拿大 |
| 萨瓦伊岛 | 1,708 | 659 | 萨摩亚 |
| Bathurst Island (Australia) | 1,693 | 654 | 澳大利亚 |
| Fuerteventura | 1,660 | 641 | 西班牙 |
| 桑给巴尔岛 | 1,658 | 640 | 坦桑尼亚 |
| Skye | 1,656 | 639 | |
| Fraser Island | 1,653 | 638 | 澳大利亚, 世界上最大的由沙子构成的岛屿 |
| Soisalo | 1,635 | 631 | 芬兰 |
| 莱斯波斯岛 | 1,630 | 629 | 希腊 |
| 大伊纳瓜岛 | 1,615 | 624 | 巴哈马 |
| 瓦胡岛 | 1,600 | 618 | 美国 |
| Senja | 1,586 | 612 | 挪威 |
| Dakhin Shahbazpur | 1,585 | 612 | 孟加拉国 |
| 大加那利岛 | 1,560 | 602 | 西班牙 |
| 中安达曼岛 | 1,536 | 593 | 印度 |
| Flaherty Island | 1,525 | 589 | 加拿大 |
| Retea | 1,480 | 571 | 罗马尼亚 |
| South Andros Island | 1,448 | 559 | 巴哈马 |
| 考爱岛 | 1,446 | 558 | 美国 |
| 罗德岛 | 1,398 | 540 | 希腊 |
| Flinders Island | 1,359 | 525 | 澳大利亚 |
| Ramree Island | 1,350 | 521 | 缅甸 |
| 克什姆岛 | 1,336 | 516 | |
| 巴伦支岛 | 1,288 | 497 | 斯瓦尔巴群岛, 挪威自治领 |
| Morfil | 1,250 | 483 | 塞内加尔 |
| Lolland | 1,243 | 480 | 丹麦 |
| 冲绳岛 | 1,206 | 466 | 日本 |
| Tiburón Island | 1,196 | 462 | 墨西哥 |
| 大科摩罗岛 | 1,158 | 447 | 科摩罗 |
| Great Abaco | 1,146 | 442 | 巴哈马 |
| 乌波卢岛 | 1,125 | 434 | 萨摩亚 |
| 马提尼克岛 | 1,101 | 425 | 法国 (海外省) |
| 大巴哈马岛 | 1,096 | 423 | 巴哈马 |
| King Island | 1,091 | 421 | 澳大利亚 |
| 玛格丽塔岛 | 1,072 | 414 | 委内瑞拉 |
| Atka Island | 1,061 | 410 | 美国 |
| 大尼科巴岛 | 1,045 | 403 | 印度 |
| 塔希提岛 | 1,042 | 402 | 法属波利尼西亚, 法国海外省 |
| 崇明岛 | 1,041 | 402 | 中华人民共和国 |
| 奥兰群岛主岛 | 1,010 | 394 | 芬兰 |
| Mornington Island | 1,002 | 387 | 澳大利亚 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接