| 民族 | 人口(2000年中华人民共和国人口普查) | 分布 |
|---|---|---|
| 汉族 | 1137386112 | 分布全国各地 |
| 壮族 | 16178811 | 广西(1421万),云南(114万),广东(57万) |
| 满族 | 10682262 | 辽宁(539万),河北(212万),黑龙江(104万),吉林(99万),内蒙古(50万),北京(25万) |
| 回族 | 9816805 | 宁夏(186万),甘肃(118万),河南(95万),新疆(84万),青海(75万),云南(64万),河北(54万),山东(50万)等 |
| 苗族 | 8940116 | 贵州48.1%(430万),湖南21.49%(192万),云南11.67%(104万),重庆5.62%(50万),广西5.18%(46万),湖北2.4%(21万),四川1.65%(15万),广东1.35%(12万),海南0.69% |
| 维吾尔族 | 8399393 | 新疆(835万) |
| 土家族 | 8028133 | 湖南31.5%(264万),湖北31%(218万),贵州18%(143万),重庆18%(142万) |
| 彝族 | 7762272 | 云南61.7%(471万),四川27.1%(212万),贵州10.8%(84万) |
| 蒙古族 | 5813947 | 内蒙古70.2%(400万),辽宁12.2%(70万),吉林3.3%(17万),河北3.3%(17万),新疆2.9%(15万),黑龙江2.9%(14万),青海1.5% |
| 藏族 | 5416021 | 西藏45.6%(243万),四川23.7%(127万),青海19.8%(109万),甘肃8%(44万),云南2.4%(13万) |
| 布依族 | 2971460 | 贵州(280万) |
| 侗族 | 2960293 | 贵州(163万),湖南(84万),广西(30万) |
| 瑶族 | 2637421 | 广西62.1%(147万),湖南21.5%(70万),广东8%(20万),云南8%(19万),贵州1.5% |
| 朝鲜族 | 1923842 | 吉林(115万),黑龙江(39万),辽宁(24万) |
| 白族 | 1858063 | 云南84%(151万),贵州7.7%(19万),湖南7.2%(13万) |
| 哈尼族 | 1439673 | 云南(142万) |
| 哈萨克族 | 1250458 | 新疆(125万),甘肃,青海 |
| 黎族 | 1247814 | 海南(117万) |
| 傣族 | 1158989 | 云南(114万) |
| 畲族 | 709592 | 福建55%(38万),浙江27.4%(17万),江西12.1%(7万),广东4.2% |
| 傈僳族 | 634912 | 云南96.9%(61万),四川2.8% |
| 仡佬族 | 579357 | 贵州(56万),广西 |
| 东乡族 | 513805 | 甘肃83.3%(45万),新疆15.1%(5万多) |
| 拉祜族 | 453705 | 云南(45万) |
| 水族 | 406902 | 贵州(37万) |
| 佤族 | 396610 | 云南(38万) |
| 纳西族 | 308839 | 云南95.6%(30万),四川3.1% |
| 羌族 | 306072 | 四川(30万) |
| 土族 | 241198 | 青海(19万),甘肃(3万) |
| 仫佬族 | 207352 | 广西(17万),贵州(不足3万) |
| 锡伯族 | 188824 | 辽宁69.4%(13万),新疆19.1%(3万多),黑龙江5.3%,吉林2% |
| 柯尔克孜族 | 160823 | 新疆(16万) |
| 达斡尔族 | 132394 | 内蒙古(7万多),黑龙江(4万多),新疆 |
| 景颇族 | 132143 | 云南(13万) |
| 毛南族 | 107166 | 广西(7万),贵州(3万) |
| 撒拉族 | 104503 | 青海87.8%(8万多),甘肃7.7%(1万),新疆4.2% |
| 布朗族 | 91882 | 云南(9万) |
| 塔吉克族 | 41028 | 新疆(39万) |
| 阿昌族 | 33936 | 云南(34万) |
| 普米族 | 33600 | 云南(32万) |
| 鄂温克族 | 30505 | 内蒙古(26万),黑龙江 |
| 怒族 | 28759 | 云南(28万) |
| 京族 | 22517 | 广西(2万) |
| 基诺族 | 20899 | 云南(21万) |
| 德昂族 | 17935 | 云南(18万) |
| 保安族 | 16505 | 甘肃90.6%(15万),青海5%,新疆3.9% |
| 俄罗斯族 | 15609 | 新疆(9万),内蒙古(5万) |
| 裕固族 | 13719 | 甘肃96%(13万),新疆2.3% |
| 乌孜别克族 | 12370 | 新疆(12万) |
| 门巴族 | 8923 | 西藏(8,481) |
| 鄂伦春族 | 8196 | 黑龙江51.5%(3,871),内蒙古44.5%(3,573) |
| 独龙族 | 7426 | 云南(5884人) |
| 塔塔尔族 | 4890 | 新疆(4501人) |
| 赫哲族 | 4640 | 黑龙江(3910人) |
| 高山族 | 4461 | 河南946人,福建416人,广西409人 |
| 珞巴族 | 2965 | 西藏(2691人) |
| 另:其他未识别的民族 | 734438 | |
| 外国人加入中国籍 | 941 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接