伽利略号探测器拍摄的照片 | ||
| 发现 | ||
|---|---|---|
| 发现者 | 爱德华·埃默森·巴纳德 | |
| 发现日 | 1892年9月9日 | |
| 轨道特性 | ||
| 平均半径 | 181,400 km | |
| 偏心率 | 0.0031 | |
| 公转周期 | 11h 57.4m | |
| 交角 | 0.388° | |
| 行星 | 木星 | |
| 物理特性 | ||
| 平均直径 | 166.9 km | |
| 表面面积 | 不详 | |
| 质量 | 7.43×1018 kg | |
| 平均密度 | 1.8 g/cm3 | |
| 表面重力加速度 | 0.066 m/s2 | |
| 相当于地球的 | 0.673% | |
| 自转周期 | 11h 57.4m | |
| 自转轴倾斜度 | 不详 | |
| 反光率 | 0.05 | |
| 表面温度 | ||
| 最低 | 平均 | 最高 |
| K | K | K |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接