| 发现 | ||
|---|---|---|
| 发现者 | 查尔斯·狄龙·佩林 | |
| 发现日 | 1904年12月3日 | |
| 轨道特性 | ||
| 轨道平均半径 | 11,432,430千米(0.07642 AU) | |
| 偏心率 | 0.15798 | |
| 近木点 | 9,782,900千米(0.065 AU) | |
| 远木点 | 13,082,000千米(0.087 AU) | |
| 公转周期 | 250.5662日 | |
| 轨道圆周 | 71,456,750千米(0.478 AU) | |
| 平均公转速度 | 3.34千米每秒 | |
| 轨道与黄道交角 | 27.63° | |
| 行星 | 木星 | |
| 物理特性 | ||
| 平均直径 | 93千米 | |
| 表面面积 | 约90,800平方千米 | |
| 体积 | 约2,570,000立方千米 | |
| 质量 | 9.56千克 | |
| 平均比重 | 2.8克每立方厘米 | |
| 表面重力加速度 | 约0.062米每平方秒(0.006克) | |
| 逃离速度 | 约0.100千米每秒 | |
| 自转周期 | 约0.4日(10小时) | |
| 自转轴倾斜度 | 不详 | |
| 反光率 | 0.04 | |
| 表面温度 | ||
| 最低 | 平均 | 最高 |
| 不详 | 不详 | 约124开尔文 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接