| 发现 | ||
|---|---|---|
| 发现者 | 查尔斯·狄龙·佩林 | |
| 发现日 | 1905年1月2日 | |
| 轨道特性 | ||
| 轨道平均半径 | 11,683,120千米(0.07810 AU) | |
| 偏心率 | 0.1723 | |
| 近木点 | 9,670,500千米(0.065 AU) | |
| 远木点 | 13,695,700千米(0.092 AU) | |
| 轨道周期 | 257.984888日(0.706年) | |
| 轨道圆周 | 72,859,500千米(0.487 AU) | |
| 平均公转速度 | 最快:3.919千米每秒 平均:3.269千米每秒 最慢:2.767千米每秒 | |
| 轨道与黄道交角 | 29.20° | |
| 轨道与木星赤道交角 | 30.66° | |
| 行星 | 木星 | |
| 物理特性 | ||
| 平均直径 | 86千米 | |
| 表面面积 | 约23,200平方千米 | |
| 体积 | 约333,000立方千米 | |
| 质量 | 8.7千克 | |
| 平均比重 | 2.6克每立方厘米 | |
| 表面重力加速度 | 约0.031米每平方秒(0.003克) | |
| 逃离速度 | 约0.052千米每秒 | |
| 自转周期 | 约0.5日(12小时) | |
| 自转轴倾斜度 | 不详 | |
| 反光率 | 0.04 | |
| 表面温度 | ||
| 最低 | 平均 | 最高 |
| 不详 | 不详 | 约124开尔文 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接