| 名称 | 年代 (年) | 纪 | 代 |
|---|---|---|---|
| 3千万年前至今 | 第三纪 | 新生代 | |
| 卡鲁冰期 Karoo | 3亿6千万年前至2亿6千万年前 | 石炭纪和二叠纪 | 古生代 |
| 安第-撒哈拉冰期 Andean-Saharan | 4亿5千万年前至4亿2千万年前 | 奥陶纪和志留纪 | 古生代 |
| 瓦兰吉尔冰期 Cryogenian (or Sturtian-Varangian) | 8亿年前至6亿3千5百万年前 | 成冰纪 | 元古宙 |
| 休伦冰期 Huronian | 24亿年前至21亿年前 | 成铁纪和层侵纪 | 元古宙 |
| 名称 | 间冰期/冰期 | 年代 (年) | MIS | 世 |
|---|---|---|---|---|
| 间冰期 | 1万2千年前 至 今 | MIS1 | 全新世 | |
| 沃姆冰期 Würm | 冰河期 | 11万年前 至 1万2千年前 | MIS2-4 & 5a-d | 更新世 |
| 里斯-沃姆间冰期 Riss-Würm | 间冰期 | 13万年前 至 11万年前 | MIS5e | |
| 里斯冰期 Riss | 冰河期 | 20万年前 至 13万年前 | MIS6 | |
| 民德-里斯间冰期 Mindel-Riss | 间冰期(s) | 30/38万年前 至 20万年前 | MIS7 | |
| 民德冰期 Mindel | 冰河期(s) | 45万5千年前 至 30/38万年前 | ||
| 古萨-民德间冰期 Günz-Mindel | 间冰期(s) | 62万年前 至 45万5千年前 | ||
| 古萨冰期 Günz | 冰河期 | 68万年前 至 62万年前 | ||
| Waalian | 间冰期 | 54万年前 至 47万年前 | ||
| 多瑙第二冰期 Donau II | 冰河期 | 55万年前 至 54万年前 | ||
| Tiglian | 间冰期 | 58万5千年前 至 55万年前 | ||
| 多瑙第一冰期 Donau I | 冰河期 | 60万年前 至 58万5千年前 | ||
| Pastonian interglacial | 间冰期 | 80万年前 至 60万年前 | MIS63 | |
| Pre-Pastonian glaciation | 冰河期 | 130万年前 至 80万年前 | ||
| Bramertonian Interglacial | 间冰期 | 155万年前 至 130万年前 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接