| 帖序 | 题名 | 读法 | 岁时 | 备考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐壶 | きりつぼ | 光源氏诞生-12岁 | a系 | |||
| 2 | 帚木 | ははきぎ | 光源氏17岁夏 | b系 | |||
| 3 | 空蝉 | うつせみ | 光源氏17岁夏 | 帚木系列的续篇、b系 | |||
| 4 | 夕顔 | ゆうがお | 光源氏17岁秋-冬 | 帚木系列的续篇、b系 | |||
| 5 | 若紫 | わかむらさき | 光源氏18岁 | a系 | |||
| 6 | 末摘花 | すえつむはな | 光源氏18岁春-19岁春 | 若紫系列的续篇、b系 | |||
| 7 | 红叶贺 | もみじのが | 光源氏18岁秋-19岁秋 | a系 | |||
| 8 | 花宴 | はなのえん | 光源氏20岁春 | a系 | |||
| 9 | 葵 | あおい | 光源氏22岁-23岁春 | a系 | |||
| 10 | 贤木 | さかき | 光源氏23岁秋-25岁夏 | a系 | |||
| 11 | 花散里 | はなちるさと | 光源氏25岁夏 | a系 | |||
| 12 | 须磨 | すま | 光源氏26岁春-27岁春 | a系 | |||
| 13 | 明石 | あかし | 光源氏27岁春-28岁秋 | a系 | |||
| 14 | 澪标 | みおつくし | 光源氏28岁冬-29岁 | a系 | |||
| 15 | 蓬生 | よもぎう | 光源氏28岁-29岁 | 澪标系列的续篇、b系 | |||
| 16 | 関屋 | せきや | 光源氏29岁秋 | 澪标系列的续篇、b系 | |||
| 17 | 絵合 | えあわせ | 光源氏31岁春 | a系 | |||
| 18 | 松风 | まつかぜ | 光源氏31岁秋 | a系 | |||
| 19 | 薄云 | うすぐも | 光源氏31岁冬-32岁秋 | a系 | |||
| 20 | 朝顔(槿) | あさがお | 光源氏32岁秋-冬 | a系 | |||
| 21 | 少女 | おとめ | 光源氏33岁-35岁 | a系 | |||
| 22 | 玉鬘 | たまかずら | 光源氏35岁 | 以下玉鬘十帖、b系 | |||
| 23 | 初音 | はつね | 光源氏36岁正月 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 24 | 胡蝶 | こちょう | 光源氏36岁春-夏 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 25 | 萤 | ほたる | 光源氏36岁夏 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 26 | 常夏 | とこなつ | 光源氏36岁夏 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 27 | 篝火 | かがりび | 光源氏36岁秋 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 28 | 野分 | のわき | 光源氏36岁秋 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 29 | 行幸 | みゆき | 光源氏36岁冬-37岁春 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 30 | 藤袴 | ふじばかま | 光源氏37岁秋 | 玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 31 | 真木柱 | まきばしら | 光源氏37岁冬-38岁冬 | 以上玉鬘十帖、玉鬘系列的续篇、b系 | |||
| 32 | 梅枝 | うめがえ | 光源氏39岁春 | a系 | |||
| 33 | 藤里叶 | ふじのうらば | 光源氏39岁春-冬 | a系。以上为第一部。 | |||
| 34 | 34 | 若菜 | 上 | わかな | じょう | 光源氏39岁冬-41岁春 | |
| 35 | 下 | げ | 光源氏41岁春-47岁冬 | 若菜上系列的续篇 | |||
| 35 | 36 | 柏木 | かしわぎ | 光源氏48岁正月-秋 | |||
| 36 | 37 | 横笛 | よこぶえ | 光源氏49岁 | |||
| 37 | 38 | 铃虫 | すずむし | 光源氏50岁夏-秋 | 横笛系列的续篇 | ||
| 38 | 39 | 夕雾 | ゆうぎり | 光源氏50岁秋-冬 | |||
| 39 | 40 | 御法 | みのり | 光源氏51岁 | |||
| 40 | 41 | 幻 | まぼろし | 光源氏52岁的一年间 | |||
| 41 | - | 云隠 | くもがくれ | - | 本帖有目无文,可能亡佚。但有一说紫式部因不愿明写光源氏之死,故意以此法暗示,让读者从前後章节推测得知。以上为第二部。 | ||
| 42 | 匂宫 匂兵部卿 | におう(の)みや におうひょうぶきょう | 薫14岁-20岁 | ||||
| 43 | 红梅 | こうばい | 薫24岁春 | 匂宫系列的续篇 | |||
| 44 | 竹河 | たけかわ | 薫14,5岁-23岁 | 匂宫系列的续篇 | |||
| 45 | 桥姫 | はしひめ | 薫20岁-22岁 | 以下为宇治十帖。 | |||
| 46 | 椎本 | しいがもと | 薫23岁春-24岁夏 | ||||
| 47 | 総角 | あげまき | 薫24岁秋-冬 | ||||
| 48 | 早蕨 | さわらび | 薫25岁春 | ||||
| 49 | 宿木 | やどりぎ | 薫25岁春-26岁夏 | ||||
| 50 | 东屋 | あずまや | 薫26岁秋 | ||||
| 51 | 浮舟 | うきふね | 薫27岁春 | ||||
| 52 | 蜻蛉 | かげろう | 薫27岁 | ||||
| 53 | 手习 | てならい | 薫27岁-28岁夏 | ||||
| 54 | 梦浮桥 | ゆめのうきはし | 薫28岁 | 以上为宇治十帖。以上为第三部。 | |||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接