| 州份名称 | 首府 | 面积(公里) | 人口 | 代号 |
|---|---|---|---|---|
| 安集延州 | 安集延 | 4,200 | 1,899,000 | 2 |
| 布哈拉州 | 布哈拉 | 39,400 | 1,384,700 | 3 |
| 费尔干纳州 | 费尔干纳 | 6,800 | 2,597,000 | 4 |
| 吉扎克州 | 吉扎克 | 20,500 | 910,500 | 5 |
| 纳曼干州 | 纳曼干 | 7,900 | 1,862,000 | 6 |
| 纳沃伊州 | 纳沃伊 | 110,800 | 767,500 | 7 |
| 卡什卡达里亚州 | 卡尔希 | 28,400 | 2,029,000 | 8 |
| 撒马尔罕州 | 撒马尔罕 | 16,400 | 2,322,000 | 9 |
| 锡尔河州 | 古利斯坦 | 5,100 | 648,100 | 10 |
| 苏尔汉河州 | 铁尔梅兹 | 20,800 | 1,676,000 | 11 |
| 塔什干州 | 塔什干 | 15,300 | 4,450,000 | 12 |
| 花拉子模州 | 乌尔根奇 | 6,300 | 1,200,000 | 13 |
| 卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国 | 努库斯 | 160,000 | 1,200,000 | 14 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接