| 主要国家宣示专属经济区面积 | ||
|---|---|---|
| 国家 | 经济区 + 领海 | 经济区 |
| 美国 | 11,351,000 km2 | |
| 法兰西国协 | 11,035,000 km2 | |
| 澳洲 | 8 148 250 km2 | |
| 俄罗斯联邦 | 7,566,673 km2 | |
| 加拿大 | 5,599,077 km2 | 2,755,564 km2 |
| 日本 | 4,479,358 km2 | |
| 纽西兰 | 4,083,744 km2 | |
| 英国 | 3,973,760 km2 | |
| 巴西 | 3,660,955 km2 | |
| 智利 | 2,017,717 km2 | |
| 葡萄牙 | 1,727,408 km2 | |
| 印度 | 1,641,514 km2 | |
| 阿根廷 | 1,159,063 km2 | |
| 马达加斯加 | 1,225,259 km2 | |
| 中华人民共和国 | 877,019 km2 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接