| 年份 | 获奖者 | 获奖原因 |
|---|---|---|
| 1970年 | 保罗·萨缪尔森(美) | 他发展了数理和动态经济理论,将经济科学提高到新的水平,他的研究涉及经济学的全部领域 |
| 1971年 | 西蒙·库兹涅茨(乌克兰,后入美籍) | 在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献 |
| 1972年 | 约翰·希克斯(英) 肯尼斯·约瑟夫·阿罗(美) | 他们深入研究了经济均衡理论和福利理论 |
| 1973年 | 华西里·列昂惕夫(苏联) | 发展了投入产出方法,该方法在许多重要的经济问题中得到运用 |
| 1974年 | 弗里德里希·冯·哈耶克(奥地利) 贡纳尔·默达尔(瑞典) | 他们深入研究了货币理论和经济波动,并深入分析了经济、社会和制度现象的互相依赖 |
| 1975年 | 列昂尼德·坎托罗维奇(苏) 特亚林·科普曼斯(美) | 前者在1939年创立了享誉全球的线形规划要点,后者将数理统计学成功运用于经济计量学他们对资源最优分配理论做出了贡献 |
| 1976年 | 米尔顿·弗里德曼(美) | 创立了货币主义理论,提出了永久性收入假说 |
| 1977年 | 贝蒂尔·奥林(瑞典) 詹姆斯·爱德华·米德(英) | 对国际贸易理论和国际资本流动作了开创性研究 |
| 1978年 | 赫伯特·西蒙(美) | 对于经济组织内的决策程序进行了研究,这一有关决策程序的基本理论被公认为关于公司企业实际决策的创见解 |
| 1979年 | 威廉·阿瑟·刘易斯(英裔美籍) | 在发展经济学方面颇有建树,提出了二元经济模型和进出口交换比价模型 |
| 西奥多·舒尔茨(美) | 在经济发展方面做出了开创性研究,深入研究了发展中国家在发展经济中应特别考虑的问题 |
| 年份 | 获奖者 | 获奖原因 |
|---|---|---|
| 1980年 | 劳伦斯·罗·克莱因(美) | 以经济学说为基础,根据现实经济中实有数据所作的经验性估计,建立起经济体制的数学模型 |
| 1981年 | 詹姆士·托宾(美) | 阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政与货币政策的宏观模型在金融市场及相关的支出决定、就业、产品和价格等方面的分析做出了重要贡献 |
| 1982年 | 乔治·斯蒂格勒(美) | 在工业结构、市场的作用和公共经济法规的作用与影响方面,做出了创造性重大贡献 |
| 1983年 | 罗拉尔·德布鲁(美) | 概括了帕累托最优理论,创立了相关商品的经济与社会均衡的存在定理 |
| 1984年 | 理查德·约翰·斯通(英) | 国民经济统计之父,在国民帐户体系的发展中做出了奠基性贡献,极大地改进了经济实证分析的基础 |
| 1985年 | 弗兰科·莫迪利安尼(意大利) | 第一个提出储蓄的生命周期假设这一假设在研究家庭和企业储蓄中得到了广泛应用 |
| 1986年 | 詹姆斯·麦基尔·布坎南(美) | 将政治决策的分析同经济理论结合起来,使经济分析扩大和应用到社会—政治法规的选择 |
| 1987年 | 罗伯特·索洛(美) | 对增长理论做出贡献提出长期的经济增长主要依靠技术进步,而不是依靠资本和劳动力的投入 |
| 1988年 | 莫里斯·阿莱斯(法) | 他在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献对一般均衡理论重新做了系统阐述 |
| 1989年 | 特里夫·哈维默(挪威) | 建立了现代经济计量学的基础性指导原则 |
| 年份 | 获奖者 | 获奖原因 |
|---|---|---|
| 1990年 | 默顿·米勒(美) 哈里·马科维茨(美) 威廉·夏普(美) | 他们在金融经济学方面做出了开创性工作 |
| 1991年 | 罗纳德·科斯(英) | 揭示并澄清了经济制度结构和函数中交易费用和产权的重要性 |
| 1992年 | 盖瑞·贝克(美) | 将微观经济学的理论扩展到对於人类行为的分析上,包括非市场经济行为 |
| 1993年 | 道格拉斯·诺斯(美) 罗伯特·福格尔(美) | 前者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的「制度变迁理论」后者用经济史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程 |
| 1994年 | 约翰·福布斯·纳什(美) 约翰·海萨尼(美) 莱因哈德·泽尔腾(德) | 这三位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献,对博弈论和经济学产生了重大影响 |
| 1995年 | 小罗伯特·卢卡斯(美) | 倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论,深化了人们对经济政策的理解,并对经济周期理论提出了独到的见解 |
| 1996年 | 詹姆斯·莫里斯(英) 威廉·维克瑞(美) | 前者在信息经济学理论领域做出了重大贡献,尤其是不对称信息条件下的经济激励理论 后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献 |
| 1997年 | 罗伯特·默顿(美) 迈伦·斯科尔斯(美) | 前者对布莱克-斯科尔斯公式所依赖的假设条件做了进一步减弱,在许多方面对其做了推广后者给出了着名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式,该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想方法 |
| 1998年 | 阿马蒂亚·森(印度) | 对福利经济学几个重大问题做出了贡献,包括社会选择理论、对福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等 |
| 1999年 | 罗伯特·门德尔(加拿大) | 他对不同汇率体制下货币与财政政策以及最适宜的货币流通区域所做的分析使他获得这一殊荣 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接