| 国家 | 人口密度 | 面积 | 人口 |
|---|---|---|---|
| (/sq.km) | (sq.km) | (2002-07-01 est.) | |
| 厄瓜多尔 | 47 | 283,560 | 13,447,494 |
| 哥伦比亚 | 36 | 1,138,910 | 41,008,227 |
| 委内瑞拉 | 27 | 912,050 | 24,287,670 |
| 秘鲁 | 22 | 1,285,220 | 27,949,639 |
| 巴西 | 21 | 8,511,965 | 176,029,560 |
| 智利 | 20 | 756,950 | 15,498,930 |
| 乌拉圭 | 19 | 176,220 | 3,386,575 |
| 巴拉圭 | 14 | 406,750 | 5,884,491 |
| 阿根廷 | 14 | 2,766,890 | 37,812,817 |
| 玻利维亚 | 7.7 | 1,098,580 | 8,445,134 |
| 圭亚那 | 3.2 | 214,970 | 698,209 |
| 苏里南 | 2.7 | 163,270 | 436,494 |
| 法属圭亚那 | 2.0 | 91,000 | 182,333 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接