| 项目 | 世界记录 | 运动员 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 100米 | 9.74秒 | 阿萨法·鲍威尔(Asafa Powell,) | 2007年9月9日 | 义大利里提 |
| 200米 | 19.32秒 | 迈克尔·约翰逊(Michael Johnson ,) | 1996年8月1日 | 美国乔治亚州亚特兰大 |
| 400米 | 43.18秒 | 迈克尔·约翰逊(Michael Johnson ,) | 1999年8月26日 | 西班牙塞维利亚 |
| 800米 | 1分41.11秒 | 威尔逊·基普凯特(Wilson Kipketer,) | 1997年8月24日 | 德国科隆 |
| 1000米 | 2分11.96秒 | 诺亚·恩格尼(Noah Ngeny,) | 1999年9月5日 | 意大利Rieti |
| 1500米 | 3分26.00秒 | 奎罗伊(Hicham El Guerrouj,) | 1998年7月14日 | 意大利罗马 |
| 1英里 | 3分43.13秒 | 奎罗伊(Hicham El Guerrouj,) | 1999年7月7日 | 意大利罗马 |
| 2000米 | 4分44.79秒 | 奎罗伊(Hicham El Guerrouj,) | 1999年9月7日 | 德国柏林 |
| 3000米 | 7分20.67秒 | 丹尼尔·柯曼 (Daniel Komen,) | 1996年 9月1日 | 意大利列蒂 |
| 5000米 | 12分37.35秒 | 贝克勒(Kenenisa Bekele,) | 2004年5月31日 | 荷兰亨格罗Hengelo |
| 10,000米 | 26分20.31秒 | 贝克勒(Kenenisa Bekele,) | 2004年6月8日 | 捷克奥斯特拉法 |
| 20,000米 | 56分55.6秒 | 巴立欧(Arturo Barrios,) | 1991年3月30日 | 法国La Flèche |
| 25,000米 | 1:13:55.8 | 濑古利彦(Toshihiko Seko,) | 1981年3月22日 | 新西兰基督城Christchurch |
| 30,000米 | 1:29:18.8 | 濑古利彦(Toshihiko Seko,) | 1981年3月22日 | 新西兰基督城Christchurch |
| 3000米障碍赛 | 7:55.72 | 保拉米(Brahim Boulami,) | 2002年8月16日 | 瑞士苏黎世 |
| 110米栏 | 12.88秒 | 刘翔 () | 2006年7月11日 | 瑞士洛桑 |
| 400米栏 | 46.78秒 | 凯文·杨(Kevin Young,) | 1992年 8月6日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 跳高 | 2.45m | 杰维尔·索托马约尔(Javier Sotomayor,) | 1993年7月27日 | 西班牙 萨拉曼卡Salamanca |
| 撑杆跳高 | 6.14m | 谢尔盖·布勃卡(布勃卡Sergey Bubka,) | 1994年7月31日 | 意大利塞斯特里Sestriere |
| 跳远 | 8.95m | 麦克·鲍威尔(Mike Powell,) | 1991年8月30日 | 日本 东京 |
| 三级跳远 | 18.29m | 乔纳森·爱德华兹(Jonathan Edwards,) | 1995年8月7日 | 瑞典哥德堡 |
| 铅球 | 23.12m | 兰迪·巴恩斯(Randy Barnes,) | 1990年5月20日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
| 铁饼 | 74.08m | 舒尔特(Jürgen Schult,) | 1986年6月6日 | 德国新勃兰登堡 |
| 链球 | 86.74m | 尤里·谢迪赫(Yury Syedikh,) | 1986年8月30日 | 德国斯图加特 |
| 标枪* | 98.48 m (新式) 104.80 m (旧式) | Jan Zelezny() 霍恩(Uwe Hohn,) | 1996年 5月25日 1984年 7月20日 | 德国耶拿Jena 德国柏林 |
| 十项全能 | 9026 pts | 罗马内·谢布尔勒(Roman Sebrle, () | 2001年5月27日 | 奥地利G?tzis |
| 10秒64 (100 米', 8.11米 (跳远', 15.33米 (铅球', 2.12米 (跳高', 47.79秒 (400 米', 13.92秒(110米栏', 47.92米(铁饼', 4.80米(撑杆跳高', 70.16米(标枪', 4分21秒98(1500 米' | ||||
| 20公里竞走 | 1:17:21 | 杰斐逊·佩雷兹(Jefferson Pérez,) | 2003年 8月23日 | 法国巴黎 |
| 30公里竞走 | 2:01:44.1 | 达米拉诺(Maurizio Damilano,) | 1992年10月3日 | 意大利Cuneo |
| 50公里竞走 | 3:40:57.9 | 涛腾(Thierry Toutain,) | 1996年9月29日 | 法国Héricourt |
| 4x100米接力 | 37.40s | 迈克·马什Mike Marsh、Leroy Burrell、 丹尼斯·米切尔Dennis Mitchell、卡尔·刘易斯Carl Lewis () | 1992年8月8日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 4x200米接力 | 1:18.68 | 迈克·马什Mike Marsh、Leroy Burrell、 弗洛伊德·赫德Floyd Heard、卡尔·刘易斯Carl Lewis () | 1994年4月17日 | 美国加利福尼亚州胡桃市(Walnut, CA) |
| 4x400米接力 | 2:54.20 | 杰罗姆·杨Jerome Young、安东尼奥·佩特格鲁Antonio Pettigrew、 特里·华盛顿Tyree Washington、迈克·约翰逊Michael Johnson () | 1998年7月22日 | 纽约 |
| 4x800米接力 | 7:03.89 | 彼得·埃利奥特Peter Elliott、加利·库克Garry Cook、 史蒂夫·克拉姆Steve Cram、塞巴斯蒂安·考Sebastian Coe () | 1982年8月30日 | 英国伦敦 |
| 4x1500米接力 | 14:38.8 | Thomas Wessinghage、Harald Hudak、 Michael Lederer、Karl Fleschen () | 1977年8月17日 | 西德科隆 |
| 4x110栏接力 | 54.40s | 田纳西大学 | 1981年5月22日 | 美国田纳西州诺克斯维尔(Knoxville) |
| 马拉松 | 2:04:55 | 保罗·塔盖特(Paul Tergat,) | 2003年9月28日 | 德国柏林 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接