| |||
| 国家格言: 1918年至1989年 - 真理克服一切 (捷克文:Pravda vítězí) 1989年至1992年 - 真理克服一切 (拉丁文:Veritas Vincit) | |||
| 官方语言 | 捷克语和斯洛伐克语 | ||
| 首都 | 布拉格 | ||
| 面积 (1991) | 127,900 km2 | ||
| 人口 (1991) | 15,600,000 捷克人54.1%,斯洛伐克人31%,摩拉维亚人8.7%,匈牙利人3.8%,吉普赛人0.7% | ||
| 货币 | 捷克斯洛伐克克郎 (K?s) = 100 赫勒 | ||
| 时区 | UTC+1 | ||
| 国歌 | Kde domov m?j + Nad Tatrou sa blyska | ||
| ISO 3166-1 | CS(已停用) | ||
| 互联网国家域名 | .cs(已停用,国家解体後改以.cz与.sk作为继承域名) | ||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接