| 中华人民共和国经济 | ||
|---|---|---|
| 货币 | 1元=10角=100分 | |
| 财政年度 | 公历1月1日-12月31日 | |
| 贸易组织 | 世界贸易组织 | |
| 经济数据 | ||
| GDP排名 | 第4位(2007年) | |
| GDP | 32419亿美元(2007年) (人民币246619亿元) | |
| GDP(PPP) | 10万亿美元(2006年)来源﹕CIA World Factbook | |
| GDP增长率 | 11.4%(2007年) | |
| 人均GDP | 2454美元(2007年) (人民币18665元) | |
| 人均GDP(PPP) | 7593美元(2006年) | |
| 产业结构 | 农业11.7%,工业49.2%,服务业39.1%(2007年) | |
| 通货膨胀 | 4.8%(2007年) | |
| 贫困人口 | 10%(2001年估计) | |
| 全国就业人员 | 76990万人(2007年) | |
| 职业分布 | 农业50%,工业22%,服务业28%(2001年估计) | |
| 城镇登记失业率 | 4.0%(2007年) | |
| 对外贸易 | ||
| 出口 | 12180亿美元(2007年) | |
| 贸易伙伴(2007年) | 欧盟2452亿美元,美国2327亿美元,中国香港1844亿美元,日本1021亿美元,东盟942亿美元,韩国561亿美元,俄罗斯285亿美元,印度240亿美元,台湾235亿美元 | |
| 进口 | 9558亿美元(2007年) | |
| 贸易伙伴(2007年) | 日本1340亿美元,欧盟1110亿美元,东盟1084亿美元,韩国1038亿美元,台湾1010亿美元,美国694亿美元,俄罗斯197亿美元,印度146亿美元,中国香港128亿美元 | |
| 财务状况 | ||
| 债务 | ||
| 外债 | 3000亿美元(2005年估计) | |
| 外汇储备 | 15282亿美元(2007年) | |
| 全年税收收入 | 49449亿元(2007年) | |
| 支出 | 3002亿美元(2003年估计) | |
| 经济援助 | ||
| 1970年以来中国GDP在世界的排名位置变化(亿美元) | ||||||||||||||||||
| 国家 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | |||||||||
| 美国 | 132018 | 1 | 124551 | 1 | 117118 | 1 | 109513 | 1 | 104348 | 1 | 97648 | 1 | 124551 | 1 | 27956 | 1 | 10255 | 1 |
| 日本 | 43401 | 2 | 45059 | 2 | 46228 | 2 | 42911 | 2 | 39708 | 2 | 47461 | 2 | 45059 | 2 | 10279 | 2 | 2068 | 2 |
| 德国 | 29067 | 3 | 27819 | 3 | 27406 | 3 | 24434 | 3 | 20222 | 3 | 19002 | 3 | 27819 | 3 | 8261 | 3 | 2037 | 3 |
| 中国 | 26681 | 4 | 22289 | 4 | 19317 | 6 | 16410 | 6 | 14538 | 6 | 11985 | 6 | 3546 | 11 | 3015 | 7 | 272 | 13 |
| 英国 | 23450 | 5 | 21926 | 5 | 21244 | 4 | 17978 | 4 | 15650 | 4 | 14383 | 4 | 21926 | 6 | 5367 | 5 | 1236 | 5 |
| 法国 | 22307 | 6 | 21102 | 6 | 20466 | 5 | 17891 | 5 | 14573 | 5 | 13280 | 5 | 21102 | 4 | 6824 | 4 | 1470 | 4 |
| 意大利 | 18447 | 7 | 17230 | 7 | 16778 | 7 | 14683 | 7 | 11863 | 7 | 10748 | 7 | 17230 | 5 | 4546 | 6 | 1077 | 6 |
| 加拿大 | 12515 | 8 | 11152 | 9 | 9780 | 9 | 8565 | 9 | 7267 | 8 | 7145 | 8 | 11152 | 7 | 2689 | 8 | 851 | 7 |
| 西班牙 | 12240 | 9 | 11237 | 8 | 10399 | 8 | 8810 | 8 | 6861 | 9 | 5807 | 11 | 11237 | 8 | 2218 | 9 | 390 | 10 |
| 巴西 | 10680 | 10 | 7941 | 10 | 6040 | 14 | 5057 | 15 | 4608 | 13 | 6017 | 9 | 7941 | 10 | ? | — | ? | — |
历年GDP比较表(亿元人民币) | ||
年份 | GDP | |
| 1952 | 679 | 679 |
| 1955 | 910 | 910 |
| 1957 | 1,068 | 1,068 |
| 1958 | 1,307 | 1,307 |
| 1960 | 1,457 | 1,457 |
| 1961 | 1,220 | 1,220 |
| 1962 | 1,149 | 1,149 |
| 1963 | 1,233 | 1,233 |
| 1965 | 1,716 | 1,716 |
| 1970 | 2,253 | 2,253 |
| 1975 | 2,297 | 2,297 |
| 1978 | 3,621 | 3,621 |
| 1980 | 4,518 | 4,518 |
| 1985 | 8,989 | 8,964 |
| 1987 | 11,956 | 11,960 |
| 1990 | 18,598 | 18,548 |
| 1993* | 34,561 | 35,334 |
| 1995* | 57,495 | 60,794 |
| 2000* | 88,190 | 99,215 |
| 2005 | — | 182,321 |
| 2006 | — | 209,407 |
| 2007 | — | ? |
| 年份 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1993 | 13.5% | 14.0% |
| 1994 | 12.6% | 13.1% |
| 1995 | 10.5% | 10.9% |
| 1996 | 9.6% | 10.0% |
| 1997 | 8.8% | 9.3% |
| 1998 | 7.8% | 7.8% |
| 1999 | 7.1% | 7.6% |
| 2000 | 8.0% | 8.4% |
| 2001 | 7.5% | 8.3% |
| 2002 | 8.3% | 9.1% |
| 2003 | 9.5% | 10.0% |
| 2004 | 9.5% | 10.1% |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接