| 人类发展指数 | 预期寿命 | 成人识字率 | 综合入学率 | 人均国民生产总值(购买力平价) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | 排名 | 年 | % | % | 美元 | |
| 高水平 | ||||||
| 日本 | 0.943 | 82.0 | (99.0) | 84 | 27,967 | |
| 香港 | 0.916 | 81.6 | 93.5 | 74 | 27,179 | |
| 台湾 | 0.916 | 76.1 | 97.0 | 97 | 23,911 | |
| 上海市 | 0.909 | 1 | 79.05 | 94.12 | 84.0 | 24,580 |
| 澳门 | 0.909 | |||||
| 新加坡 | 0.907 | 78.7 | 92.5 | 87 | 24,481 | |
| 韩国 | 0.901 | 77.0 | 97.9 | 93 | 17,971 | |
| 北京市 | 0.882 | 2 | 76.85 | 95.39 | 87.1 | 16,868 |
| 文莱 | 0.866 | 76.4 | 92.7 | 74 | 19,210 | |
| 天津市 | 0.855 | 3 | 75.96 | 93.64 | 79.8 | 13,959 |
| 浙江省 | 0.817 | 4 | 75.10 | 86.77 | 77.3 | 10,600 |
| 辽宁省 | 0.808 | 5 | 74.35 | 95.26 | 73.6 | 7,502 |
| 广东省 | 0.807 | 6 | 74.96 | 92.45 | 65.9 | 9,056 |
| 江苏省 | 0.805 | 7 | 75.58 | 85.54 | 75.9 | 8,844 |
| 中水平 | ||||||
| 马来西亚 | 0.796 | 73.2 | 88.7 | 71 | 9,512 | |
| 俄罗斯 | 0.795 | 65.3 | 99.4 | 90 | 9,230 | |
| 黑龙江省 | 0.786 | 8 | 74.28 | 94.21 | 66.5 | 6,111 |
| 福建省 | 0.784 | 9 | 74.26 | 86.45 | 67.5 | 7,881 |
| 泰国 | 0.778 | 70.0 | 92.6 | 73 | 7,595 | |
| 吉林省 | 0.776 | 10 | 73.26 | 96.11 | 70.1 | 4,913 |
| 山东省 | 0.776 | 11 | 74.02 | 86.33 | 66.2 | 7,188 |
| 河北省 | 0.766 | 12 | 72.63 | 92.65 | 64.8 | 5,531 |
| 哈萨克斯坦 | 0.761 | 63.2 | 99.5 | 85 | 6,671 | |
| 海南省 | 0.761 | 13 | 75.75 | 90.89 | 60.1 | 4,375 |
| 菲律宾 | 0.758 | 70.4 | 92.6 | 82 | 4,321 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.757 | 14 | 72.26 | 93.06 | 61.9 | 5,103 |
| 湖北省 | 0.755 | 15 | 72.72 | 88.17 | 71.7 | 4,741 |
| 山西省 | 0.753 | 16 | 72.15 | 94.21 | 70.0 | 3,912 |
| 湖南省 | 0.751 | 17 | 72.63 | 91.53 | 69.9 | 3,974 |
| 中国大陆平均 | 0.746 | - | 71.4 | 89.05 | 67.6 | 4,788 |
| 重庆市 | 0.745 | 18 | 71.96 | 91.60 | 70.4 | 3,793 |
| 河南省 | 0.741 | 19 | 73.00 | 90.79 | 61.1 | 3,983 |
| 内蒙古自治区 | 0.738 | 20 | 70.73 | 86.33 | 69.5 | 4,722 |
| 江西省 | 0.732 | 21 | 70.19 | 91.75 | 70.7 | 3,514 |
| 广西壮族自治区 | 0.731 | 22 | 73.59 | 91.15 | 60.1 | 3,140 |
| 陕西省 | 0.729 | 23 | 71.11 | 88.09 | 72.5 | 3,409 |
| 四川省 | 0.728 | 24 | 71.94 | 88.27 | 67.3 | 3,377 |
| 安徽省 | 0.727 | 25 | 72.97 | 86.33 | 65.3 | 3,396 |
| 宁夏回族自治区 | 0.712 | 26 | 71.96 | 82.43 | 62.9 | 3,520 |
| 越南 | 0.704 | 70.5 | 90.3 | 64 | 2,490 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.702 | 66.8 | 98.7 | 82 | 1,751 | |
| 青海省 | 0.684 | 27 | 68.78 | 76.55 | 60.7 | 3,829 |
| 蒙古 | 0.679 | 64.0 | 97.8 | 74 | 1,850 | |
| 甘肃省 | 0.675 | 28 | 68.82 | 79.67 | 65.3 | 2,642 |
| 云南省 | 0.657 | 29 | 66.37 | 78.50 | 57.4 | 2,979 |
| 塔吉克斯坦 | 0.652 | 63.6 | 99.5 | 76 | 1,106 | |
| 贵州省 | 0.639 | 30 | 66.62 | 80.32 | 58.6 | 1,896 |
| 印度 | 0.602 | 63.3 | 61.0 | 60 | 2,892 | |
| 西藏自治区 | 0.586 | 31 | 65.81 | 45.14 | 53.2 | 3,615 |
| 缅甸 | 0.578 | 60.2 | 89.7 | 48 | ||
| 老挝 | 0.545 | 54.7 | 68.7 | 61 | 1,759 | |
| 不丹 | 0.536 | 62.9 | 47.0 | (49) | 1,969 | |
| 尼泊尔 | 0.526 | 61.6 | 48.6 | 61 | 1,420 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接