| 山东省潍坊市 | |
|---|---|
| 政府驻地 | 奎文区 |
| 面积 - 总面积 - 市区面积 | 第?位 15,859平方千米 1,472平方千米 |
| 人口 - 总人口 - 人口密度 - 市区人口 | 山东省第?位 847.5万人 527人/平方千米 xx万人 |
| 国内生产总值 - 总值 (2003年) | 山东省第4位 1,030.00亿 |
| 民族 | 41个(含汉族) |
| 电话区号 | 0536 |
| 行政区类别 | 省辖市 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接