| % | 男性 | 年龄 | 女性 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.36 | 85+ | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.60 | 80-84 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 75-79 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.55 | 70-74 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.93 | 65-69 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 60-64 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.77 | 55-59 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.73 | 50-54 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 45-49 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.93 | 40-44 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.27 | 35-39 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.25 | 30-34 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 25-29 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | 20-24 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 15-19 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 10-14 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.20 | 05-09 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 00-04 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: International Data Base (2000' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 中文名称 | 当地名称 | 注解 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 新年 | Nieuwjaarsda' | |
| 3月/4月 | 复活节 | Pase' | 复活节放假两天 |
| 4月30日 | 女王日 | Koninginneda' | 女王日即女王的生日, 现在的女王日是已故朱莉安娜女王(Queen Juliana)的生日, 亦是已故上任女王让位与其长女比阿特丽克斯 (Beatrix) 的纪念日。如果4月30日正好是星期日,那么女王节的庆祝活动将提前到星期六,即4月29日。 |
| 5月4日 | 死难纪念日 | Dodenherdenkin' | 纪念二战死难者。 |
| 5月5日 | 解放日 | Bevrijdingsda' | 庆祝二战中从德国占领中解放。 |
| 复活节后第40天 | 耶酥升天日 | Hemelvaartsda' | |
| 复活节后第7周 | 圣灵降临日 | Pinkstere' | 放假两天 |
| 12月5日 | 圣尼古拉斯前夜 | Sinterklaa' | Sinterklaas 给孩子带来礼物。 |
| 12月25日, 12月26日 | 圣诞节 | Kerstmi' | 放假两天 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接