|----- ! colspan="2" bgcolor="#ff99cc"|元素符号列 |----- |
名称,
符号,
序号 |铀、U、92 |----- |系列 |
锕系元素 |----- |
周期,
元素分区 |
7,
f |----- |
密度、
硬度 |19050 kg/m
3、无数据 |----- |
颜色和外表 |银白色 |----- |
地壳含量 |无数据 |----- ! colspan="2" bgcolor="#ff99cc"|原子属性 |----- |
原子量 |238.0289
原子量单位 |----- |
原子半径(计算值) |175(无数据)
pm |----- |
共价半径 |无数据 |----- |
范德华半径 |186 pm |----- |
价电子排布 |[
氡]5f
26d
17s
2 |----- |
电子在每
能级的排布 |2,8,18,32,21,9,2 |----- |
氧化价(氧化物) |
5(弱碱性) |----- |
晶体结构 |正菱形(667.7°C以下)
矩体(667.7°C至774.8°C)
体心立方晶格(774.8°C至沸点) |----- ! colspan="2" bgcolor="#ff99cc"|物理属性 |----- |
物质状态 |
固态、
放射性(
顺磁性) |----- |
熔点 |1405
K(1132
°C) |----- |
沸点 |4407 K(4134 °C) |----- |
摩尔体积 |12.49
×10
-6m
3/mol |----- |
汽化热 |477
kJ/mol |----- |
熔化热 |15.48 kJ/mol |----- |
蒸气压 |无数据
帕(2200K) |----- |
声速 |3155
m/s(293.15K) |----- ! colspan="2" bgcolor="#ff99cc"|其他性质 |----- |
电负性 |1.38(
鲍林标度) |----- |
比热 |120
J/(kg·K) |----- |
电导率 |3.8×10
6/(米
欧姆) |----- |
热导率 |27.6 W/(m·K) |----- |第一
电离能||597.6 kJ/mol |----- |第二电离能||1420 kJ/mol |----- ! colspan="2" bgcolor="#ff99cc"|最稳定的同位素 |----- |colspan="2"|
| 同位素 | 丰度 | 半衰期 | 衰变模式 | 衰变能量 MeV | 衰变产物 |
|---|
| 232U | 人造 | 68.9年 | α衰变及 自发分裂 | 5.414 | 228Th |
| 233U | 人造 | 159,200年 | 自发分裂及 α衰变 | 4.909 | 229Th |
| 234U | 0.006 % | 245,500年 | 自发分裂及 α衰变 | 4.859 | 230Th |
| 235U | 0.72 % | 7.038×108年 | 自发分裂及 α衰变 | 4.679 | 231Th |
| 235mU | 人造 | 约25分钟 | 同质异构转变 | <1 | |
| 236U | 人造 | 2.342×107年 | 自发分裂及 α衰变 | 4.572 | 232Th |
| 236mU | 人造 | 121×10-9秒 | 自发分裂(0.013 %) | <1 | |
| 236mU | 人造 | 120×10-9秒 | 同质异构转变(87 %) 自发分裂(13 %) α衰变(<10 %) | 2.750
7.322 |
232Th |
| 237U | 人造 | 6.75日 | β衰变 | 0.519 | 237Np |
| 238U | 99.275 % | 4.468×109年 | 自发分裂及 α衰变 | 4.270 | 234Th |
|----- ! colspan="2" bgcolor="#ff99cc"|
在没有特别注明的情况下使用的是
国际标准基准单位单位和标准气温和气压 铀是一种化学
元素,它的
化学符号是
U,它的
原子序数是92,是自然界中能够找到的最重
元素。所有的
同位素均带有
放射性,常见的
同位素有
铀-235和
铀-238,当中铀-235经过提炼後可以用作核能发电。
化合物
铀的氟化物
六氟化铀(UF
6),它的
熔点是摄氏56度、
三相点是摄氏64度及稍高於大气压力。提炼铀-235的方法之一就是分离六氟化铀。
核反应
铀可以进行核反应,其释放的巨大能量可用来发电或作为武器。
用中子撞击铀-235,可引发链式反应。铀-238经慢中子撞击后会变成铀-239,然后衰变到
钚,也可以进行核反应。