| 纬度 | 夏半年(4~10月) | 冬半年(11~3月) | 全年 |
| 0度 | 157370 | 157370 | 314740 |
| 5度 | 162540 | 151160 | 313700 |
| 10度 | 166550 | 143870 | 310420 |
| 15度 | 169400 | 135590 | 304990 |
| 20度 | 171630 | 126400 | 297480 |
| 25度 | 171630 | 116400 | 288030 |
| 30度 | 170960 | 105640 | 276600 |
| 35度 | 169200 | 94270 | 263470 |
| 40度 | 166320 | 82350 | 248670 |
| 45度 | 162440 | 70070 | 232510 |
| 50度 | 157640 | 57570 | 215210 |
| 55度 | 152190 | 45180 | 197370 |
| 60度 | 146100 | 32950 | 179050 |
| 65度 | 140140 | 21740 | 161880 |
| 70度 | 135930 | 13170 | 149100 |
| 75度 | 133430 | 7230 | 140660 |
| 80度 | 131830 | 3180 | 135010 |
| 85度 | 130920 | 730 | 131650 |
| 90度 | 130630 | 0 | 130630 |
| 纬度 | 夏半年(11~3月) | 冬半年(4~10月) | 全年 |
| 0度 | 157370 | 157370 | 314740 |
| 5度 | 162540 | 151160 | 313700 |
| 10度 | 166550 | 143870 | 310420 |
| 15度 | 169400 | 135590 | 304990 |
| 20度 | 171630 | 126400 | 297480 |
| 25度 | 171630 | 116400 | 288030 |
| 30度 | 170960 | 105640 | 276600 |
| 35度 | 169200 | 94270 | 263470 |
| 40度 | 166320 | 82350 | 248670 |
| 45度 | 162440 | 70070 | 232510 |
| 50度 | 157640 | 57570 | 215210 |
| 55度 | 152190 | 45180 | 197370 |
| 60度 | 146100 | 32950 | 179050 |
| 65度 | 140140 | 21740 | 161880 |
| 70度 | 135930 | 13170 | 149100 |
| 75度 | 133430 | 7230 | 140660 |
| 80度 | 131830 | 3180 | 135010 |
| 85度 | 130920 | 730 | 131650 |
| 90度 | 130630 | 0 | 130630 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接