| 国际电信联盟波段号码 | 频段名称 | 缩写 | 频率范围 | 波段 | 波长范围 | 用法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 赫兹(Hz) | ≥ 100,000 千米 | |||||
| 1 | 极低频 | ELF | 3-30 赫兹 | 极长波 | 100,000千米 – 10,000千米 | |
| 2 | 超低频 | SLF | 30–300 赫兹 | 超长波 | 10,000千米 – 1,000千米 | |
| 3 | 特低频 | ULF | 300–3000 赫兹 | 特长波 | 1,000千米 – 100千米 | |
| 4 | 甚低频 | VLF | 3–30 千赫(KHz) | 甚长波 | 100千米 – 10千米 | |
| 5 | 低频 | LF | 30–300 千赫 | 长波 | 10千米 – 1千米 | |
| 6 | 中频 | MF | 300–3000 千赫 | 中波 | 1千米 – 100米 | AM广播 |
| 7 | 高频 | HF | 3–30 兆赫(MHz) | 短波 | 100米 – 10米 | |
| 8 | 甚高频 | VHF | 30–300 兆赫 | 米波 | 10米 – 1米 | 电视广播 |
| 9 | 特高频 | UHF | 300–3000 兆赫 | 分米波 | 1米 – 100毫米 | 电视广播 |
| 10 | 超高频 | SHF | 3–30 秭赫(GHz) | 厘米波 | 100毫米 – 10毫米 | |
| 11 | 极高频 | EHF | 30–300 秭赫 | 毫米波 | 10毫米 – 1毫米 | |
| > 300 秭赫 | < 1毫米 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接