| 排名 | 城市 | 人口 | 行政区划 | 面积 (km2) | 人口密度 (/km2) | 国家 | 人口 X 密度 (x109/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟买 | 13,073,926 | Municipal corporation | 440 | 29,042 | 377 | |
| 2 | 卡拉奇 | 11,608,000 | City District | 3,530 | 3,957 | 47 | |
| 3 | 德里 | 11,505,196 | City proper | 1,520 | 7,247 | 79 | |
| 5 | 莫斯科 | 10,654,000 | Special City | 605.41 | 17,008 | 173 | |
| 7 | 伊斯坦布尔 | 10,291,102 (2001-12-31) | Core districts + inner suburbs | 1,600 | 6,775 | 72 | |
| 9 | 拉各斯 | 9,229,944 | 23 special wards area | 620 | 13,682 | 114 | |
| 13 | 纽约市 | 8,143,197 | City proper | 780 | 10,439 | 84 | |
| 14 | 开罗 | 7,933,236 (2001-12-31) | Core districts + inner suburbs | 1,370 | 5,650 | 43 | |
| 17 | 波哥大 | 7,363,494 (2001-12-31) | Urban Area | - | |||
| 29 | 仰光 | 4,668,755 (2002) | - | ||||
| 31 | 加尔各答 | 4,643,011 (2001-12-31) | Urban area | 400 | 12,868 | 65 | |
| 33 | 金奈 | 4,376,400 (2001-12-31) | - | ||||
| 37 | 圣彼得堡 | 3,990,267 (2001-12-31) | - | ||||
| 39 | 沈阳 | 3,981,000 (2001-12-31) | - | ||||
| 40 | 吉大港 | 3,920,222 | City proper | 1,290 | 2,980 | 11 | |
| 43 | 艾哈迈德阿巴德 | 3,819,497 | Metropolitan City | 763.46 | 4,791 | 16 | |
| 46 | 横滨 | 3,600,175 | City proper | 440 | 8,182 | 29 | |
| 47 | 安卡拉 | 3,641,931 | Municipality | 2,500 | 1,424 | 5 | |
| 48 | 阿比让 | 3,577,000 | |||||
| 49 | 胡志明市 | 3,525,282 | City core (old city proper) | ||||
| 50 | 柏林 | 3,389,000 | State |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接