| 排名 | 名称 | 国家 | 定义 | 面积 | 人口估计 | 人口密度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km2 | mi2 | per km2 | per mi2 | |||||||
| 1 | 东京 ([Tokyo Area') | Metropolitan employment area | 13,500 | 5,210 | 31,729,844 (2000) | 2,610 | 6,760 | |||
| 2 | 首尔 ([National Capital Area') | Official Metropolitan Area (Special City) | 11,790 | 4,550 | 22,770,000 | 1,996 | 5,170 | |||
| 3 | 墨西哥城 ([Mexico City') | Official metropolitan area (ZMV') | 7,815 | 3,015 | 19,411,000 | 2,484 | 6,433 | |||
| 4 | 纽约市 ([York metropolitan area') | Metropolitan Statistical Area | 17,405 | 6,720 | 18,747,320 | 1,077 | 2,790 | |||
| 5 | 圣保罗 ([S?o Paulo Area') | Official Metropolitan Area (Grande S?o Paul' ) | 8,050 | 3,110 | 18,333,000 | 2,277 | 5,897 | |||
| 6 | 孟买 ([Metropolitan Area') | Administrative Area (MMRD') | 4,360 | 1,680 | 18,196,000 | 4,206 | 10,893 | |||
| 7 | 德里 (National Capital Territory of Delh') | Administrative area (NCT) | 1,480 | 570 | 15,048,000 | 10,360 | 26,832 | |||
| 8 | 上海 | Municipality (excluding counties in 200') | 3,920 | 1,514 | 14,503,000 | 3,700 | 9,583 | |||
| 9 | 加尔各答 ([Metropolitan Area') | Administrative Area (KM') | 1,780 | 690 | 14,277,000 | 8,033 | 20,805 | |||
| 10 | 莫斯科 | Urban Area | 2,150 | 830 | 13,400,000 | 6,232 | 16,141 | |||
| 11 | 雅加达 ([Metropolitan Area') | Urban area | 1,360 | 530 | 13,215,000 | 9,701 | 25,125 | |||
| 12 | 洛杉矶 ([Los Angeles Area') | Metropolitan Statistical Area | 12,562 | 4,850 | 12,923,547(excludes Kobe and Kyoto) (2000) | |||||
| 16 | 伦敦 ([commuter belt') | Larger Urban Zone | 8,920 | 3,444 | 11,624,807 (2001) | 1,303 | 3,375 | |||
| 17 | 卡拉奇 | City District | 3,530 | 1,360 | 11,608,000 | 3,348 | 8,671 | |||
| 18 | 巴黎 ([(region)|?le-de-France') | Larger Urban Zone | 12,012 | 4,637 | 11,491,000 (1.1.2006 est.) | 957 | 2,478 | |||
| 19 | 里约热内卢 | Official Metropolitan Area | 5,000 | 1,930 | 11,469,000 | 2,294 | 5,941 | |||
| 20 | 伊斯坦布尔 | Istanbul Province | 5,315 | 2,050 | 11,332,000 | 2,132 | 5,528 | |||
| 21 | 开罗 ([Cairo') | Metropolitan Area | 1,310 | 510 | 11,128,000 | 8,508 | 22,036 | |||
| 22 | 拉各斯 | Urban Area | 640 | 250 | 10,886,000 | 17,398 | 45,061 | |||
| 23 | 北京 | Municipality (excluding counties in 200') | 7,860 | 3,034 | 10,717,000 | 1,363 | 3,530 | |||
| 24 | 马尼拉 ([Manila') | Administrative area (Metro Manil') | 640 | 250 | 10,686,000 | 16,683 | 43,209 | |||
| 25 | 芝加哥 ([Chicagoland') | Metropolitan Statistical Area | 18,679 | 7,212 | 9,443,356 | |||||
| 28 | 波哥大–Soacha | Metropolitan Area | 1,980 | 760 | 7,881,556 | |||||
| 29 | 德黑兰 | City proper | 660 | 1,709 | 7,314,000 | 11,082 | 28,702 | |||
| 30 | 深圳 | 地级市 | 1,950 | 5,050 | 7,233,000 | |||||
| 31 | 武汉 | 地级市 (excluding countie') | 8,490 | 3,280 | 7,093,000 | |||||
| 32 | 香港 | Special Administrative area | 1,100 | 420 | 7,041,000 | 6,529 | 16,910 | |||
| 33 | 天津 | Municipality (excluding countie') | 7,130 | 18,467 | 7,040,000 | |||||
| 34 | 金奈 | Administrative area ([Metropolitan Development Authority') | 1,180 | 460 | 6,916,000 | 5,860 | 15,177 | |||
| 35 | 台北 ([metropolitan area') | Taiwan | Metropolitan Area (Consists of 台北市、台北县和基隆') | 2,457 | 948 | 6,646,503 (2000) | 2,748 | 6,970 | ||
| 36 | 曼谷 ([Metropolitan Area') | Official Metropolitan Area | 1,570 | 610 | 6,593,000 | 4,206 | 10,893 | |||
| 37 | 班加罗尔 | Administrative area ([BMRDA') | 1,280 | 490 | 6,462,000 | 5,103 | 13,217 | |||
| 38 | 重庆 | Municipality (excluding counties and county-level citie') | 7,490 | 6,363,000 | ||||||
| 39 | 拉合尔 | City district | 1,770 | 680 | 6,289,000 | |||||
| 40 | 约翰内斯堡 ([Johannesburg Metropolitan Area') | Metropolitan area (Composed of Johannesburg, Ekurhuleni, and West Rand Distric') | 6,239,745 (2001) | |||||||
| 41 | 海得拉巴 | Administrative area (HUD') | 1,860 | 720 | 6,115,000 | 3,288 | 8,493 | |||
| 42 | 金沙萨 | Province-level city (urban populatio') | 9,960 | 3,850 | 6,049,000 | |||||
| 43 | 马德里 ([metropolitan area') | Larger Urban Zone | 8,023 | 6,008,183 (2006 INE estimate) | ||||||
| 44 | 巴格达 | Governorate (provinc') | 730 | 280 | 5,904,000 | 8,096 | 20,969 | |||
| 45 | 费城 ([Valley') | Metropolitan Statistical Area | 11,991 | 5,823,233 (2006 census) | 780 | 2,020 | ||||
| 49 | 迈阿密 ([Florida') | Metropolitan statistical area | 13,275 | 34,382 | 5,422,200 | 4,434 | 11,484 | 5,359,228 (2001) | ||
| 51 | 名古屋 (Chukyo Metropolitan Area) | Metropolitan employment area | 5,318,500 (2000) | |||||||
| 52 | 圣彼得堡 | Administrative Area (Goro') | 1,150 | 440 | 5,312,000 | 4,619 | 12,073 | |||
| 53 | 巴塞罗那 | Larger Urban Zone | 7,755 | 20,085 | 5,309,404 (2006 INE estimate) | |||||
| 54 | 贝洛奥里藏特 | Official Metropolitan Area | 9,190 | 3,550 | 5,304,000 | |||||
| 55 | 休斯敦 ([Houston') | Metropolitan Statistical Area | 23,124 | 59,891 | 5,280,077 | 17,405 | 45,079 | 4,935,524 (2001) | 284 | 736 |
| 60 | 亚特兰大 ([Metropolitan Area') | Metropolitan statistical area | 4,917,717 | |||||||
| 73 | 万隆 | Urban area | 220 | 80 | 4,126,000 | 18,273 | 47,327 | |||
| 74 | 吉大港 | Official Metropolitan Area (census definitio') | 990 | 380 | 4,114,000 | 4,213 | 10,912 | |||
| 75 | 仰光 | Urban area | 350 | 140 | 4,107,000 | 11,663 | 30,207 | |||
| 76 | 成都 | Prefecture-level city (excluding countie') | 2,130 | 4,065,000 | ||||||
| 77 | 瓜达拉哈拉 | Official Metropolitan Area | 2,730 | 1,050 | 3,968,000 | |||||
| 78 | 西安 | Prefecture-level city (excluding countie') | 3,550 | 3,926,000 | ||||||
| 79 | 米兰 | Larger Urban Zone | 2,767 | 7,166 | 3,904,882 (2001) | |||||
| 80 | 雅典 | Larger Urban Zone | 3,807 | 9,860 | 3,894,573 (2001) | |||||
| 81 | 凤凰城 ([of the Sun') | Metropolitan Statistical Area | 3,865,077 | 5,352 | 13,862 | 3,700,424 (2001) | ||||
| 85 | 哈尔滨 | Prefecture-level city (excluding counties and county-level citie') | 4,280 | 11,085 | 3,695,000 | |||||
| 86 | 蒙特利尔 ([Montreal Area') | Census metropolitan area | 4,259 | 1,644 | 3,635,571 (2006 census) | 854 | 2,211 | |||
| 87 | 墨尔本 | Metropolitan area (Statistical Divisio') | 8,694 | 3,626,000 | ||||||
| 88 | 南京 | Prefecture-level city (excluding countie') | 6,600 | 17,094 | 3,621,000 | |||||
| 89 | 蒙特雷 | Official Metropolitan Area | 4,010 | 1,550 | 3,596,000 | |||||
| 90 | 阿比让 | City proper | 550 | 210 | 3,577,000 | 6,393 | 16,558 | |||
| 91 | 安卡拉 | Metropolitan Municipality | 2,500 | 970 | 3,573,000 | |||||
| 92 | 苏拉特 | Urban area | 200 | 80 | 3,557,000 | 18,355 | 47,539 | |||
| 93 | 釜山 | City proper (Busan Cit') | 760 | 290 | 3,554,000 | 4,641 | 12,020 | |||
| 94 | 累西腓 | Metropolitan Area | 2,770 | 1,070 | 3,527,000 | |||||
| 95 | 贵阳 | 地级市 (urban populatio') | 3,447,000 | |||||||
| 96 | 平壤 | City proper | 2,110 | 810 | 3,351,000 | |||||
| 97 | 巴西利亚 | Metropolitan Area (RIDE) | 14,400 | 5,560 | 3,341,000 | |||||
| 98 | 萨尔瓦多 | Metropolitan Area | 2,340 | 900 | 3,331,000 | |||||
| 99 | 麦德林 | Metropolitan Area | 3,312,165 | |||||||
| 100 | 福塔雷萨 | Metropolitan Area | 4,950 | 1,910 | 3,237,000 | |||||
| 国家 | 列入前100名大都会区的数目 | 总人口 |
| 15 | 96,209,000 | |
| 13 | 90,509,526 | |
| 9 | 80,100,000 | |
| 8 | 52,337,000 | |
| 3 | 49,164,844 | |
| 3 | 26,975,000 | |
| 2 | 26,324,000 | |
| 2 | 19,062,000 | |
| 2 | 17,897,000 | |
| 2 | 17,341,000 | |
| 2 | 16,544,000 | |
| 2 | 14,905,000 | |
| 2 | 14,898,000 | |
| 1 | 12,550,000 | |
| 1 | 11,624,807 | |
| 1 | 11,491,000 | |
| 2 | 11,317,587 | |
| 2 | 11,193,721 | |
| 1 | 10,886,000 | |
| 1 | 10,686,000 | |
| 2 | 10,294,752 | |
| 2 | 9,229,000 | |
| 2 | 8,952,000 | |
| 1 | 8,187,398 | |
| 2 | 7,957,000 | |
| 2 | 7,605,306 | |
| 1 | 7,314,000 | |
| 1 | 6,646,503 | |
| 1 | 6,593,000 | |
| 1 | 6,239,745 | |
| 1 | 6,049,000 | |
| 1 | 5,904,000 | |
| 1 | 5,683,000 | |
| 1 | 4,518,000 | |
| 1 | 4,326,000 | |
| 1 | 4,300,000 | |
| 1 | 4,193,000 | |
| 1 | 4,107,000 | |
| 1 | 3,894,573 | |
| 1 | 3,577,000 | |
| 1 | 3,351,000 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接