| 面积 - 总面积 | 湖南第15大县市 2,906公里2 |
| 人口 - 总人口 | 湖南第2大县市 133.01万人(2006年) |
| 行政级别 | 县 |
| 邮政编码 | 4106xx |
| 电话区号 | 0731 |
| 治所 | 玉潭镇 |
| 1995年以后宁乡县历次乡级区划调整 | |||
| 序号 | 调整后乡镇名称 | 1995年撤区并乡前的范围 | 其他调整 |
| 1 | 玉潭镇注1 | 城关镇 | - |
| 2 | 白马桥乡注1 | 白马桥乡 | - |
| 3 | 城郊乡注1 | 城郊乡 | 2007年自双江口镇划入 茶亭寺、石头坑2村注2 |
| 4 | 历经铺乡注1 | 历经铺乡 | - |
| 5 | 道林镇 | 道林镇、金华乡和善山岭乡 | - |
| 6 | 花明楼镇 | 花明搂乡、杨林桥乡和朱石桥乡 | - |
| 7 | 东湖塘镇 | 东湖塘乡、西冲山乡和麻山乡 | - |
| 8 | 夏铎铺镇 | 夏铎铺乡和龙凤山乡 | - |
| 9 | 双江口镇 | 双江口乡和檀树湾乡 | 2007年将茶亭寺、石头 坑2村划归城郊乡注2 |
| 10 | 煤炭坝镇 | 煤炭坝镇、煤炭坝乡和贺石桥乡 | - |
| 11 | 坝塘镇 | 坝塘乡、油麻田乡和沩乌乡 | - |
| 12 | 双凫铺镇 | 双凫铺乡和麦田乡 | - |
| 13 | 老粮仓镇 | 老粮仓乡、唐市乡和毛公桥乡 | - |
| 14 | 流山河镇 | 流山河乡、草冲乡、瓦子坪乡和大田方乡 | - |
| 15 | 黄材镇 | 黄材乡、沙坪乡、月山乡和井冲乡 | 2005年崔坪乡撤销并入 |
| 16 | 横市镇 | 横市镇、云山乡和铁冲乡 | - |
| 17 | 巷子口镇 | 巷子口乡、官山乡和直田乡 | - |
| 18 | 龙田镇 | 龙田乡和七里山乡 | - |
| 19 | 灰汤镇 | 灰汤乡和东务山乡 | - |
| 20 | 回龙铺镇注3 | 回龙铺乡和万寿山乡 | - |
| 21 | 谐乐桥镇注3 | 谐乐桥乡和东务山乡 | - |
| 22 | 菁华铺乡 | 桃林乡和洪仑山乡 | - |
| 23 | 大屯营乡 | 石家湾乡和三仙坳乡 | - |
| 24 | 金洲乡 | 全民乡和泉塘乡 | 2007年全民乡更名为金洲乡 |
| 25 | 朱良桥乡 | 朱良桥乡和莲花山乡 | - |
| 26 | 资福乡 | 资福乡、珊瑚乡和檀木桥乡 | - |
| 27 | 南田坪乡 | 南田坪乡和停钟乡 | - |
| 28 | 枫木桥乡 | 枫木桥乡和洞庭桥乡 | - |
| 29 | 大成桥乡 | 大成桥乡、成功塘乡和油麻田乡 | - |
| 30 | 喻家坳乡 | 喻家坳乡和涌泉山乡 | - |
| 31 | 青山桥乡 | 青山桥乡、田坪乡、花园乡和心田乡 | - |
| 32 | 沙田乡 | 沙田乡和五里堆乡 | - |
| 33 | 沩山乡 | 沩山乡 | 2005年祖塔乡撤销并入 |
| - | 祖塔乡(已撤销) | 祖塔乡 | 2005年撤销并入沩山乡 |
| - | 崔坪乡(已撤销) | 崔坪乡 | 2005年撤销并入黄材镇 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接