| 洪武 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
| 西元 | 1368年 | 1369年 | 1370年 | 1371年 | 1372年 | 1373年 | 1374年 | 1375年 | 1376年 | 1377年 |
| 干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
| 洪武 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
| 西元 | 1378年 | 1379年 | 1380年 | 1381年 | 1382年 | 1383年 | 1384年 | 1385年 | 1386年 | 1387年 |
| 干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
| 洪武 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
| 西元 | 1388年 | 1389年 | 1390年 | 1391年 | 1392年 | 1393年 | 1394年 | 1395年 | 1396年 | 1397年 |
| 干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 洪武 | 31年 | |||||||||
| 西元 | 1398年 | |||||||||
| 干支 | 戊寅 | |||||||||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接