| 州属 | 马来文名称 | 首府 | 首府马来文名称 | 简称 | 人口 | 面积(k㎡) | 马来人(%) | 华人(%) | 印度人(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃市 | Perlis | 加央(庚加) | Kangar | 玻R、PL | 204450 | 795 | 85.5 | 10.3 | 1.3 |
| 吉打 | Kedah | 亚罗士打 | Alor Star | 吉K、KH | 1649756 | 9425 | 76.6 | 14.9 | 7.1 |
| 槟城 | Pulau Pinang | 乔治市 | George Town | 槟P、PG | 1313449 | 1031 | 42.5 | 46.5 | 10.6 |
| 霹雳 | Perak | 怡保 | Ipoh | 霹A、PK | 2051236 | 21005 | 54.7 | 32.0 | 13.0 |
| 雪兰莪 | Seor | 莎阿南 | Shah Alam | 雪B、SL | 4188876 | 7960 | 53.5 | 30.7 | 14.6 |
| 森美兰 | Negeri Sembilan | 芙蓉 | Seremban | 森N、NS | 859924 | 6644 | 57.9 | 25.6 | 16.0 |
| 马六甲 | Melaka | 马六甲市 | Kota Melaka | 甲M、ME | 635791 | 1652 | 63.8 | 29.1 | 6.5 |
| 柔佛 | Johor | 新山 | Johor Bahru | 柔J、JH | 2740625 | 18987 | 57.1 | 35.4 | 6.9 |
| 彭亨 | Pahang | 关丹 | Kuantan | 彭C、PH | 1288376 | 35965 | 76.8 | 17.7 | 5.0 |
| 登嘉楼 | Terengganu | 瓜拉登嘉楼 | Kuala Terengganu | 登T、TE | 898825 | 12955 | 96.8 | 2.8 | 0.2 |
| 吉兰丹 | Kelantan | 哥打巴鲁 | Kota Bahru | 丹D、KN | 1313014 | 15024 | 95.0 | 3.8 | 0.3 |
| 砂拉越 | Sarawak | 古晋 | Kuching | 砂Q、SK | 2071506 | 124450 | 72.9 | 26.7 | 0.2 |
| 沙巴 | Sabah | 亚庇 | Kota Kinabalu | 沙S、SA | 2603485 | 73619 | 80.5 | 13.2 | 0.5 |
| 名称 | 马来文名称 | 简称 | 人口 | 面积(k㎡) | 马来人(%) | 华人(%) | 印度人(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | Kuala Lumpur | KL | 1379310 | 243 | 43.6 | 43.5 | 11.4 |
| 纳闽 | Labuan | 76067 | 92 | 79.6 | 15.8 | 1.3 | |
| 布城 | Putrajaya | 45000 | 148 | 94.8 | 1.8 | 2.7 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接