| 总督 | 任期 | 出身地 | 军阶/政党 | 到任 | 生卒年 |
| 初期武官总督时代 | |||||
| 桦山 资纪(Kabayama Sukenori) | 1895/05/10 - 1896/06 | 鹿儿岛 | 海军大将 | 58岁 | 1837 - 1933 |
| 桂 太郎(Katsura Taro) | 1896/06/02 - 1896/10 | 山口 | 陆军中将 | 49岁 | 1848/11 - 1913/01 |
| 乃木 希典(Nogi Maresuke) | 1896/10/14 - 1898/02 | 山口 | 陆军中将 | 47岁 | 1849/11 - 1912/09 |
| 儿玉 源太郎(Kodama Kentarou) | 1898/02/26 - 1906/04 | 山口 | 陆军中将 | 47岁 | 1852/02 - 1906/07 |
| 佐久间 左马太(Sakuma Samata) | 1906/04/11 - 1915/04 | 山口 | 陆军大将 | 62岁 | 1844 - 1915 |
| 安东 贞美(Ando Teibi) | 1915/05/01 - 1918/06 | 长野 | 陆军大将 | 62岁 | 1853 - 1932 |
| 明石 元二郎(Akaishi Motojiro) | 1918/06/06 - 1919/10 | 福冈 | 陆军中将 | 55岁 | 1864 - 1919/10/26 |
| 文官总督时代 | |||||
| 田 健治郎(Den Kenjiro) | 1919/10/29 - 1923/09 | 兵库 | 政友会 | 65岁 | 1855 - 1930 |
| 内田 嘉吉(Uchida Kaki) | 1923/09/06 - 1924/09 | 东京 | 政友会 | 58岁 | 1866 - 1933 |
| 伊沢 多喜男(Izawa Takio) | 1924/09/01 - 1926/07 | 长野 | 宪政会 | 56岁 | 1869 - 1949 |
| 上山 满之进(Kamiyama Mitsunoshin) | 1926/07/16 - 1928/06 | 山口 | 宪政会 | 58岁 | 1869 - 1938 |
| 川村 竹治(Kawamura Takeji) | 1928/06/15 - 1929/07 | 秋田 | 政友会 | 58岁 | 1871 - 1955 |
| 石塚 英藏(Yishiduka Eizou) | 1929/07/30 - 1931/01 | 福岛 | 民政党 | 64岁 | 1866 - 1942 |
| 太田 政弘(Ota Masahiro) | 1931/01/16 - 1932/03 | 山形 | 民政党 | 61岁 | 1871 - 1951 |
| 南 弘(Minami Hiroshi) | 1932/03/02 - 1932/05 | 富山 | 政友会 | 64岁 | 1869 - 1946 |
| 中川 健藏(Nakagawa Kenzo) | 1932/05/27 - 1936/09 | 新泻 | 民政党 | 58岁 | 1875 - 1944 |
| 後期武官总督时代 | |||||
| 小林 跻造(Kobayashi Seizo) | 1936/09/02 - 1940/11 | 广岛 | 预役海军大将 | 86岁 | 1877 - 1962 |
| 长谷川 清(Hasegawa Kiyoshi) | 1940/11/27 - 1944/12 | 福井 | 海军大将 | 57岁 | 1883 - 1970 |
| 安藤 利吉(Ando Rikichi) | 1944/12/30 - 1945/10 | 宫城 | 陆军大将 | 60岁 | 1884 - 1946/04/19 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接