| 排名 | 岛名 | 海洋位置 | 洲 | 面积(km²) | 最高海拔(m) | 国家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格陵兰岛 | 北大西洋 | 北美洲 | 2,166,086 | 3,702 | 丹麦自治领 | 面积最大的岛 |
| 2 | 新几内亚岛 | 太平洋西南部 | 大洋洲 | 785,753 | 4,884 | 印尼/巴布亚纽几内亚 | 地势最高的岛 |
| 3 | 婆罗洲 | 西太平洋 | 亚洲 | 748,168 | 4,095 | 汶莱/印尼/马来西亚 | |
| 4 | 马达加斯加岛 | 印度洋 | 非洲 | 587,713 | 2,876 | 马达加斯加 | |
| 5 | 巴芬岛 | 北大西洋 | 北美洲 | 507,451 | 2,156 | 加拿大 | |
| 6 | 苏门达腊岛 | 印度洋 | 亚洲 | 443,066 | 3,805 | 印尼 | |
| 7 | 本州岛 | 日本海/太平洋 | 亚洲 | 225,800 | 3,776 | 日本 | |
| 8 | 大不列颠岛 | 北大西洋 | 欧洲 | 218,595 | 1,343 | 英国 | |
| 9 | 维多利亚岛 | 北冰洋 | 北美洲 | 217,291 | 655 | 加拿大 | |
| 10 | 埃尔斯米尔岛 | 北冰洋 | 北美洲 | 196,236 | 2,616 | 加拿大 | |
| 11 | 苏拉威西岛 | 西太平洋 | 亚洲 | 180,681 | 3,455 | 印尼 | |
| 12 | 新西兰南岛 | 南太平洋 | 大洋洲 | 145,836 | 3,764 | 新西兰 | |
| 13 | 爪哇岛 | 印度洋 | 亚洲 | 138,794 | 3,676 | 印尼 | 人口最多的岛 |
| 14 | 北岛 | 南太平洋 | 大洋洲 | 111,583 | 2,797 | 新西兰 | |
| 15 | 吕宋岛 | 西太平洋 | 亚洲 | 109,965 | 2,930 | 菲律宾 | |
| 16 | 纽芬兰岛 | 北冰洋 | 北美洲 | 108,860 | 814 | 加拿大 | |
| 17 | 古巴岛 | 加勒比海 | 北美洲 | 105,806 | 2,005 | 古巴/美国 | |
| 18 | 冰岛 | 北大西洋 | 欧洲 | 101,826 | 2,119 | 冰岛 | |
| 19 | 民答那峨岛 | 西太平洋 | 亚洲 | 97,530 | 2,954 | 菲律宾 | |
| 20 | 爱尔兰岛 | 北大西洋 | 欧洲 | 81,638 | 1,041 | 爱尔兰/北爱尔兰 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接