| 皇帝名号 | 加冕日期 | 加冕地点 | 加冕者 |
|---|---|---|---|
| 加洛林王朝 | |||
| 查理一世 | 800年12月25日 | 罗马 | 良三世,教皇 |
| 路易一世 | 816年 | 兰斯 | 斯德望五世,教皇 |
| 洛泰尔一世 | 823年4月5日 | 罗马 | 帕斯卡尔一世,教皇 |
| 路易二世 | 872年5月18日 | 罗马 | 艾德里安二世,教皇 |
| 查理二世 | 875年12月25日或12月29日 | 罗马 | 若望八世,教皇 |
| 查理三世 | 881年2月9日之前 | ? | 若望八世,教皇 |
| 斯波莱托家族 | |||
| 圭多 | 891年2月21日 | 罗马 | 斯德望六世,教皇 |
| 兰贝托 | 892年4月 | 帕维亚 | 福尔摩塞,教皇 |
| 加洛林王朝 | |||
| 阿努尔夫 | 896年 | 罗马 | 福尔摩塞,教皇 |
| 路易三世 | 901年2月 | 罗马 | 本笃四世,教皇 |
| 贝伦加尔一世 | 915年1月 | 罗马 | 若望十世,教皇 |
| 萨克森王朝 | |||
| 奥托一世 | 962年2月2日 | 罗马 | 若望十二世,教皇 |
| 奥托二世 | 967年12月25日 | 罗马 | 若望十三世,教皇 |
| 奥托三世 | 996年5月21日 | 罗马 | 额我略五世,教皇 |
| 亨利二世 | 1014年2月14日 | 罗马 | 本笃八世,教皇 |
| 法兰克尼亚王朝 | |||
| 康拉德二世 | 1027年3月26日 | 罗马 | 若望十九世,教皇 |
| 亨利三世 | 1046年12月25日 | 罗马 | 克莱孟二世,教皇 |
| 亨利四世 | 1084年 | 罗马 | 克莱孟三世,敌对教皇 |
| 亨利五世 | 1111年4月13日 | 罗马 | 帕斯卡尔二世,教皇 |
| 苏普林堡家族 | |||
| 洛泰尔二世 | 1133年6月4日 | 罗马 | 依诺增爵二世,教皇 |
| 霍亨斯陶芬王朝 | |||
| 腓特烈一世 | 1155年6月18日 | 罗马 | 艾德里安四世,教皇 |
| 亨利六世 | 1191年4月15日 | 罗马 | 塞莱斯廷三世,教皇 |
| 韦尔夫王朝 | |||
| 奥托四世 | 1209年10月4日 | 罗马 | 依诺增爵三世,教皇 |
| 霍亨斯陶芬王朝 | |||
| 腓特烈二世 | 1220年11月22日 | 罗马 | 霍诺留斯三世,教皇 |
| 卢森堡王朝 | |||
| 亨利七世 | 1312年6月29日 | 罗马 | 克莱孟五世,教皇 |
| 维特尔斯巴赫王朝 | |||
| 路易四世 | 1328年1月17日 | 罗马 | 斯齐亚拉·科伦纳,罗马元老 |
| 卢森堡王朝 | |||
| 查理四世 | 1355年4月5日 | 罗马 | 依诺增爵六世,教皇 |
| 西吉斯孟 | 1433年5月31日 | 罗马 | 尤金四世,教皇 |
| 哈布斯堡王朝 | |||
| 腓特烈三世 | 1452年3月18日 | 罗马 | 尼各老五世,教皇 |
| 马克西米连一世 | — | — | — |
| 查理五世 | 1530年2月24日 | 博洛尼亚 | 克莱孟七世,教皇 |
| 斐迪南一世 | — | — | — |
| 马克西米连二世 | — | — | — |
| 鲁道夫二世 | — | — | — |
| 马蒂亚斯 | — | — | — |
| 斐迪南二世 | — | — | — |
| 斐迪南三世 | — | — | — |
| 利奥波德一世 | — | — | — |
| 约瑟夫一世 | — | — | — |
| 查理六世 | — | — | — |
| 维特尔斯巴赫王朝 | |||
| 查理七世 | — | — | — |
| 哈布斯堡-洛林王朝 | |||
| 弗朗茨一世 | 1745年—1765年 | 法兰克福 | — |
| 约瑟夫二世 | 1765年—1790年 | 法兰克福 | — |
| 利奥波德二世 | 1790年—1792年 | 法兰克福 | — |
| 弗朗茨二世 | 1792年—1806年 | 法兰克福 | — |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接