| 联邦制国家 | 行政划分 |
| 阿根廷 | 23省、1联邦地区 |
| 澳大利亚联邦 | 6省、2地区、1联邦地区 |
| 奥地利 | 9联邦州 |
| 比利时 | 3文化区、3地区 |
| 巴西 | 26州、1联邦地区 |
| 加拿大 | 10省、3地方 |
| 科摩洛 | 3岛 |
| 埃塞俄比亚 | 9区、2特许城市 |
| 德意志联邦共和国 | 16联邦州 |
| 印度共和国 | 28邦、6联邦属地、1国家首都辖区 |
| 伊拉克 | 18省 |
| 马来西亚 | 13州、3联邦直辖区 |
| 墨西哥合众国 | 31州、1联邦区 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 4州 |
| 尼日利亚 | 36州、1联邦首都地区 |
| 巴基斯坦 | 4省、2地区 |
| 俄罗斯联邦 | 48州、21自治共和国、7边疆区、9民族自治区、1自治州、2联邦直辖市 |
| 苏丹 | 26州 |
| 瑞士 | 26邦 |
| 阿拉伯联合大公国 | 7大公国 |
| 美利坚合众国 | 50州、1联邦特区、7地区 |
| 委内瑞拉 | 23州, 1首都特区、1联邦属地 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接