| 编号 | 水系名 | 干流长度 | 流域面积 | 平均流量 | 发源地 | 出海地 | 流经县市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰阳溪 | 73.00 | 978.00 | 南湖北山 | 壮围乡、五结乡 | 宜兰县 | ||
| 2 | 淡水河 | 158.70 | 2,726.00 | 品田山 | 淡水镇、八里乡 | 台北县市、基隆市、桃园县、 新竹县、宜兰县 | ||
| 3 | 凤山溪 | 45.45 | 250.10 | 那结山 | 新竹市、竹北市 | 桃园县、新竹县 | ||
| 4 | 头前溪 | 63.03 | 565.94 | 鹿场大山、 李栋山 | 新竹市、竹北市 | 新竹县市 | ||
| 5 | 中港溪 | 54.00 | 445.58 | 鹿场大山 | 後龙镇、竹南镇 | 苗栗县、新竹县 | ||
| 6 | 後龙溪 | 58.30 | 536.59 | 鹿场大山 | 後龙镇 | 苗栗县 | ||
| 7 | 大安溪 | 95.76 | 758.47 | 大霸尖山 | 大甲镇、大安乡 | 苗栗县、台中县 | ||
| 8 | 大甲溪 | 124.20 | 1,235.73 | 南湖东山 | 清水镇、大安乡 | 台中县 | ||
| 9 | 乌溪 | 119.13 | 2,025.60 | 合欢山 | 龙井乡、伸港乡 | 台中县市、南投县、彰化县 | ||
| 10 | 浊水溪 | 186.60 | 3,156.90 | 合欢山 | 大城乡、麦寮乡 | 南投县、彰化县、云林县、嘉义县 | ||
| 11 | 北港溪 | 82.00 | 645.21 | 七星岭 | 口湖乡、东石乡 | 云林县、嘉义县 | ||
| 12 | 朴子溪 | 75.87 | 426.60 | 芋菜坑 | 东石乡 | 嘉义县市 | ||
| 13 | 八掌溪 | 80.86 | 474.74 | 奋起湖 | 布袋镇、北门乡 | 嘉义县市、台南县 | ||
| 14 | 急水溪 | 65.00 | 379.00 | 槟榔山 | 北门乡 | 台南县、嘉义县 | ||
| 15 | 曾文溪 | 138.47 | 1,176.64 | 阿里山 | 台南市、七股乡 | 嘉义县、台南县市 | ||
| 16 | 盐水溪 | 41.30 | 343.74 | 大坑尾 | 台南市 | 台南县市 | ||
| 17 | 二仁溪 | 63.20 | 350.04 | 山猪湖 | 台南市、茄萣乡 | 台南县市、高雄县 | ||
| 18 | 阿公店溪 | 38.00 | 137.07 | 乌山顶 | 永安乡、弥陀乡 | 高雄县 | ||
| 19 | 高屏溪 | 171.00 | 3,256.85 | 玉山 | 新园乡、林园乡 | 高雄县、屏东县 | ||
| 20 | 东港溪 | 44.00 | 472.20 | 大武山 | 新园乡、东港镇 | 屏东县 | ||
| 21 | 四重溪 | 31.91 | 124.88 | 里龙山 | 车城乡 | 屏东县 | ||
| 22 | 卑南溪 | 84.35 | 1,603.21 | 中央山脉 卑南主峰 | 台东市 | 台东县 | ||
| 23 | 秀姑峦溪 | 81.15 | 1,790.46 | 仑天山 | 1,507.09 | 拔子山 | 花莲市 | 花莲县 |
| 25 | 和平溪 | 50.73 | 561.60 | 南湖北山 | 南澳乡、和平乡 | 花莲县、宜兰县 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接