| 代号 | 中文站名 | 日文表记 | 转乘路线 |
|---|---|---|---|
| 大江户线 | |||
| (放射段) | |||
| E-38 | 光丘 | 光が丘 | |
| E-37 | 练马春日町 | ||
| E-36 | 丰岛园 | -(豊岛园)- | 西武丰岛线 |
| E-35 | 练马 | 西武池袋线、有乐町线、丰岛线 | |
| E-34 | 新江古田 | ||
| E-33 | 落合南长崎 | ||
| E-32 | 中井 | 西武新宿线 | |
| E-31 | 东中野 | JR中央线(本线各站停车/中央?总武线各站停车) | |
| E-30 | 中野坂上 | 东京Metro ○丸之内线、支线(M-06) | |
| E-29 | 西新宿五丁目 (清水桥) | ||
| E-28 | 都厅前 | 都庁前 | |
| (环状段) | |||
| E-01 | 新宿西口 | 新宿站转乘: 都营地下铁 ○新宿线(S-01) 东京Metro ○丸之内线(M-08) JR山手线、中央线(快速/本线各站停车/中央?总武线各站停车)、埼京线、湘南新宿线 小田急小田原线 京王京王线、京王新线 西武新宿线 | |
| E-02 | 东新宿 | 东京Metro ○副都心' | |
| E-03 | 若松河田 | ||
| E-04 | 牛込柳町 | ||
| E-05 | 牛込神乐坂 | 牛込神楽-(坂)- | |
| E-06 | 饭田桥 | 东京Metro ○东西线(T-06)、○有乐町线(Y-13)、○南北线(N-10) JR中央线(本线各站停车/中央?总武线各站停车) | |
| E-07 | 春日 (文京区民中心前) | 春日 (文京シビックセンター前) | 都营地下铁 ○三田线(I-12) 後乐园站转乘: 东京Metro ○丸之内线(M-22)、○南北线(N-11) |
| E-08 | 本乡三丁目 | 本郷三丁目 | 东京Metro ○丸之内线(M-21) |
| E-09 | 上野御徒町 | 御徒町站转乘: JR山手线、京滨东北线(各站停车) 上野广小路站转乘: 东京Metro ○银座线(G-15) 仲御徒町站转乘: 东京Metro ○日比谷线(H-16) | |
| E-10 | 新御徒町 | -(筑)-波快线(つくばエクスプレス,02) | |
| E-11 | 藏前 | 蔵前 | 都营地下铁 ○浅草线(A-17) |
| E-12 | 两国 (江户东京博物馆前) | -(両国)- (江戸-(东)-京博物-(馆)-前) | JR总武线(中央?总武线各站停车) |
| E-13 | 森下 | 都营地下铁 ○新宿线(S-11) | |
| E-14 | 清澄白河 | 东京Metro ○半藏门线(Z-11) | |
| E-15 | 门前仲町 | 东京Metro ○东西线(T-12) | |
| E-16 | 月岛 | 东京Metro ○有乐町线(Y-21) | |
| E-17 | 胜哄 | -(胜)-どき | |
| E-18 | 筑地市场 | ||
| E-19 | 汐留 (SIO-SITE) | 汐留 (シオサイト) | 百合鸥号(ゆりかもめ,U-02) |
| E-20 | 大门 (滨松町) | 大门 (浜松町) | 都营地下铁 ○浅草线(A-09) 滨松町站转乘: JR山手线、京滨东北线(快速/各站停车) 东京单轨电车(-(东)-京モノレール)羽田线 |
| E-21 | 赤羽桥 | ||
| E-22 | 麻布十番 | 东京Metro ○南北线(N-04) | |
| E-23 | 六本木 | 东京Metro ○日比谷线(H-04) | |
| E-24 | 青山一丁目 | 东京Metro ○银座线(G-04)、○半藏门线(Z-03) | |
| E-25 | 国立竞技场 (东京体育馆前) | -(国)-立-(竞技场)- (-(东)-京-(体)-育-(馆)-前) | 千駄谷站转乘: JR中央线(本线各站停车/中央?总武线各站停车) |
| E-26 | 代代木 | 代々木 | JR山手线、中央线(本线各站停车/中央?总武线各站停车) |
| E-27 | 新宿 | 都营地下铁 ○新宿线(S-01) 东京Metro ○丸之内线(M-08)※ JR山手线、中央线(快速/本线各站停车/中央?总武线各站停车)、埼京线、湘南新宿线 小田急小田原线 京王京王线、京王新线 西武新宿线 | |
| E-28 | 都厅前 | 都庁前 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接