| 国家 | 加入申根公约日期 | 取消边境检查日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比利时 | 1990年6月19日 | 1995年3月26日 | |
| 德国 | 1990年6月19日 | 1995年3月26日 | 2006年世界盃足球赛期间,出於安全考虑,《申根公约》对德国暂时失效。 |
| 法国 | 1990年6月19日 | 1995年3月26日 | 不含海外省 |
| 卢森堡 | 1990年6月19日 | 1995年3月26日 | |
| 荷兰 | 1990年6月19日 | 1995年3月26日 | |
| 葡萄牙 | 1991年6月25日 | 1995年3月26日 | 2004年欧洲足球锦标赛期间,出於安全考虑,《申根公约》对葡萄牙暂时失效。 |
| 西班牙 | 1991年6月25日 | 1995年3月26日 | |
| 安道尔 (非成员国) | - | 1995年3月26日 | 并未明确签署,但安道尔与其两个邻国西班牙和法国之间本来就没有边境检查。 |
| 摩纳哥 (非成员国) | - | 1995年3月26日 | 并未明确签署,但摩纳哥与其唯一的邻国法国之间本来就没有边境检查;法国人员则负责摩纳哥港口的边境检查。 |
| 义大利 | 1990年11月17日 | 1997年10月26日 | |
| 圣马力诺 (非成员国) | - | 1997年10月26日 | 并未明确签署,但圣马力诺与其唯一的邻国义大利之间本来就没有边境检查。 |
| 梵蒂冈 (非成员国) | - | 1997年10月26日 | 并未明确签署,但梵蒂冈与其唯一的邻国义大利之间本来就没有边境检查。 |
| 奥地利 | 1995年4月28日 | 1997年12月1日 | |
| 希腊 | 1992年11月6日 | 2000年3月26日 | 1997年已正式生效,但由於其他欧盟国家对其安全的顾虑,2000年才实际执行。 |
| 丹麦 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | 含不属於欧盟范围的丹麦领土格陵兰、法罗群岛 |
| 芬兰 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | |
| 瑞典 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | |
| 冰岛 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | 冰岛不是欧盟成员国,但是作为北欧护照联盟成员国加入《申根公约》。 |
| 挪威 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | 挪威不是欧盟成员国,但是作为北欧护照联盟成员国加入《申根公约》。 |
| 爱尔兰 (有限成员国) | 2000年5月29日 | - | 有限加入,仅提供警方合作,并未取消边境检查(来往英国例外)。 |
| 英国 (有限成员国) | 2000年5月29日 | - | 有限加入,仅提供警方合作,并未取消边境检查(来往爱尔兰例外)。 |
| 爱沙尼亚 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 拉脱维亚 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 立陶宛 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 马尔他 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 波兰 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 斯洛伐克 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 斯洛文尼亚 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 捷克 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 匈牙利 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日 | 尚未取消航空边境检查 |
| 瑞士 | 2004年10月16日 | - | 预计2008年11月取消边境人员检查,但仍保留货物检查。 |
| 列支敦士登 (非成员国) | - | - | 并未明确签署,但列支敦士登与瑞士组成货币和边检联盟,两国之间没有边境检查;瑞士与奥地利人员则负责列支敦士登与另一邻国奥地利之间的边境检查。随着瑞士加入《申根公约》,列支敦士登的边境检查预计将於2008年11月取消。 |
| 赛普勒斯 | 2004年5月1日 | - | 尚未取消航空边境检查。 |
| 保加利亚 | 2007年1月1日 | - | 预计2011年取消边境检查。 |
| 罗马尼亚 | 2007年1月1日 | - | 预计2011年取消边境检查。 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接