| 成员国 | 日期 | 结果 |
|---|---|---|
| 2005年2月20日 | :76.7% | |
| 2005年5月29日 | :54.87% | |
| 2005年6月1日 | :61.6% | |
| 2005年7月10日 | :56.52% | |
| 2005年9月25日(无限期押後) | ||
| 2005年9月27日(无限期押後) | ||
| 2005年10月(无限期押後) | ||
| 2005年年末(尚未决定公投日期) | ||
| 以议会同意取代全民公决 | ||
| 2006年4、5、6月(无限期押後) |
| 议会 | 日期 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| 2004年11月11日 | 84 对 4 通过 | ||
| 2004年12月20日 | 322 对 12 通过 | ||
| 欧洲议会 | 2005年1月12日 | 500 对 137 通过 | |
| 2005年2月1日 | 79 对 4 通过 | ||
| 2005年4月6日 | 下院:436 对 28 通过 上院:217 对 16 通过 | ||
| 2005年4月19日 | 268 对 17 通过 (15 弃权) | ||
| 2005年5月11日 | 116 对 27 通过 | ||
| 2005年5月18日 | 下院:319 对 19 通过 上院:225 对 6 通过 | ||
| 2005年5月25日 | 下院:182 对 1 通过 上院:59 对 3 通过 | ||
| 2005年5月27日 | 下院:569 对 23 通过 上院:66 对 0 通过(3 弃权) | ||
| 2005年6月2日 | 71 对 5 通过(6 弃权) | ||
| 2005年10月25日 | 57 对 1 通过 | ||
| 2005年6月30日 | 30 对 19 通过 | ||
| 2005年7月6日 | 65 对 0 通过 | ||
| 2006年2月8日 | 下院:118 对 18 通过 上院:54 对 9 通过 也已经有5个地方议会批准 | ||
| 2006年5月9日 | 73票支持、1票反对 | ||
| 2006年12月5日 | 125票赞成、39票反对、4票弃权 | ||
| 无限期推迟 | |||
| 无限期推迟 | |||
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接