| 特徵 | 细菌 Bacteria | 古菌 Archaea | 真核生物 Eukarya |
|---|---|---|---|
| 形态和遗' | |||
| 原核细胞结构 | 是 | 是 | 否 |
| 共价闭合环状DNA | 是 | 是 | 否 |
| 组蛋白 | 无 | 有 | 有 |
| 被膜包围的核 | 无 | 无 | 有 |
| 细胞壁 | 含胞壁酸 | 不含胞壁酸 | 不含胞壁酸 |
| 膜脂质 | 酯键连接 | 醚键连接 | 酯键连接 |
| 核糖体大小 | 70S | 70S | 80S |
| 起始tRNA | 甲酰蛋氨酸 | 蛋氨酸 | 蛋氨酸 |
| 多数基因中有内含子 | 否 | 否 | 是 |
| 操纵子 | 有 | 有 | 无 |
| mRNA加帽和聚A尾 | 无 | 无 | 有 |
| 质粒 | 有 | 有 | 稀少 |
| 核糖体对白喉毒素敏感 | 否 | 是 | 是 |
| RNA聚合酶 | 1个(4亚基) | 几个(各8~12亚基) | 3个(各12~14亚基) |
| 需要转录因子 | 否 | 是 | 是 |
| 啓动子结构 | -10和-35序列(Pribnow框) | TATA框 | TATA框 |
| 对氯霉素、链霉素和卡那霉素敏感 | 是 | 否 | 否 |
| 生' | |||
| 产甲烷作用 | 无 | 有 | 无 |
| 还原S或SO42-到H2S,或Fe3+到Fe2+ | 有 | 有 | 无 |
| 硝化 | 有 | 无 | 无 |
| 脱氮 | 有 | 有 | 无 |
| 固氮 | 有 | 有 | 无 |
| 基於叶绿素的光合作用 | 有 | 无 | 有(在叶绿体中) |
| 基於视紫红质的能量代谢 | 有 | 有 | 无 |
| 化能营养(Fe, S, H2) | 有 | 有 | 无 |
| 气泡 | 有 | 有 | 无 |
| 聚-β-羟基脂肪酸作爲碳储存颗粒 | 有 | 有 | 无 |
| 在80℃以上生长 | 有 | 有 | 无 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接