| 欧塞尔 AJ Auxerre | 波尔多 FC Girondins Bordeaux | 卡昂 SM Caen | 朗斯 RC Lens |
|---|---|---|---|
| 上届成绩:第 8 名 | 上届成绩:第 6 名 | 上届成绩:乙组亚军 | 上届成绩:第 5 名 |
| -(zh-hk:里尔;zh-hans:里尔;zh-hant:里耳)- Lille OSC | -(zh-hk:罗连安特;zh-hans:洛里昂;zh-hant:洛里昂)- FC Lorient | 里昂 Olympique Lyonnais | 勒芒 Le Mans UC72 |
|---|---|---|---|
| 上届成绩:第 10 名 | 上届成绩:第 14 名 | 上届成绩:冠军 | 上届成绩:第 12 名 |
| 马赛 Olympique de Marseille | 梅斯 FC Metz | 摩纳哥 AS Monaco FC | 南锡 AS Nancy Lorraine |
|---|---|---|---|
| 上届成绩:第 2 名 | 上届成绩:乙组冠军 | 上届成绩:第 9 名 | 上届成绩:第 13 名 |
| 尼斯 OGC Nice | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼;zh-hant:巴黎圣日耳曼)- Paris-Saint-Germain FC | 雷恩 Stade Rennais FC | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- AS Saint-étienne |
|---|---|---|---|
| 上届成绩:第 16 名 | 上届成绩:第 15 名 | 上届成绩:第 4 名 | 上届成绩:第 11 名 |
| -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖;zh-hant:索肖)- FC Sochaux-Montbéliard | 斯特拉斯堡 RC Strasbourg | -(zh-hk:图卢兹;zh-hans:图卢兹;zh-hant:土鲁斯)- Toulouse FC | -(zh-hk:华伦辛尼斯;zh-hans:瓦朗谢讷;zh-hant:瓦朗谢讷)- Valenciennes FC |
|---|---|---|---|
| 上届成绩:第 7 名 | 上届成绩:乙组季军 | 上届成绩:第 3 名 | 上届成绩:第 17 名 |
| 2006/2007年 里昂 2005/2006年 里昂 2004/2005年 里昂 2003/2004年 里昂 2002/2003年 里昂 2001/2002年 里昂 2000/2001年 南特 1999/2000年 摩纳哥 1998/1999年 波尔多 1997/1998年 朗斯 1996/1997年 摩纳哥 1995/1996年 欧塞尔 1994/1995年 南特 1993/1994年 -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼;zh-hant:巴黎圣日耳曼)- 1992/1993年 没有球队获得1 1991/1992年 马赛 1990/1991年 马赛 1989/1990年 马赛 1988/1989年 马赛 1987/1988年 摩纳哥 1986/1987年 波尔多 1985/1986年 -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼;zh-hant:巴黎圣日耳曼)- 1984/1985年 波尔多 1983/1984年 波尔多 1982/1983年 南特 | 1981/1982年 摩纳哥 1980/1981年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1979/1980年 南特 1978/1979年 斯特拉斯堡 1977/1978年 摩纳哥 1976/1977年 南特 1975/1976年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1974/1975年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1973/1974年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1972/1973年 南特 1971/1972年 马赛 1970/1971年 马赛 1969/1970年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1968/1969年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1967/1968年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1966/1967年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1965/1966年 南特 1964/1965年 南特 1963/1964年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1962/1963年 摩纳哥 1961/1962年 兰斯 1960/1961年 摩纳哥 1959/1960年 兰斯 | 1958/1959年 尼斯 1957/1958年 兰斯 1956/1957年 -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- 1955/1956年 尼斯 1954/1955年 兰斯 1953/1954年 -(zh-hk:里尔;zh-hans:里尔;zh-hant:里耳)- 1952/1953年 兰斯 1951/1952年 尼斯 1950/1951年 尼斯 1949/1950年 波尔多 1948/1949年 兰斯 1947/1948年 马赛 1946/1947年 鲁贝-图尔克 1945/1946年 -(zh-hk:里尔;zh-hans:里尔;zh-hant:里耳)- 1939年-1945年 第二次世界大战而令联赛暂停 1938/1939年 塞特 1937/1938年 -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖;zh-hant:索肖)- 1936/1937年 马赛 1935/1936年 巴黎竞赛会 1934/1935年 -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖;zh-hant:索肖)- 1933/1934年 塞特 1932/1933年 -(zh-hk:里尔;zh-hans:里尔;zh-hant:里耳)- |
| # | 球会 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣艾蒂安;zh-hant:圣艾蒂安)- | 10次 | 1956-57年,1963-64年,1966-67年,1967-68年,1968-69年,1969-70年,1973-74年,1974-75年,1975-76年,1980-81年 |
| =2 | 马赛 | 8次 | 1936-37年,1947-48年,1970-71年,1971-72年,1988-89年,1989-90年,1990-91年,1991-92年, |
| =2 | 南特 | 8次 | 1964-65年,1965-66年,1972-73年,1976-77年,1979-80年,1982-83年,1994-95年,2000-01年 |
| 4 | 摩纳哥 | 7次 | 1960-61年,1962-63年,1977-78年,1981-82年,1987-88年,1996-97年,1999-00年 |
| =5 | 兰斯 | 6次 | 1948-49年,1952-53年,1954-55年,1957-58年,1959-60年,1961-62年 |
| =5 | 里昂 | 6次 | 2001-02年,2002-03年,2003-04年,2004-05年,2005-06年,2006-07年 |
| =7 | 波尔多 | 5次 | 1949-50年,1983-84年,1984-85年,1986-87年,1998-99年 |
| 8 | -(zh-hk:尼斯;zh-hans:奈斯;zh-hant:尼斯)- | 4次 | 1950-51年,1951-52年,1955-56年,1958-59年 |
| 9 | -(zh-hk:里尔;zh-hans:里尔;zh-hant:里耳)- | 3次 | 1932-33年,1945-46年,1953-54年, |
| =10 | -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖;zh-hant:索肖)- | 2次 | 1934-35年,1937-38年 |
| =10 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼;zh-hant:巴黎圣日耳曼)- | 2次 | 1985-86年,1993-94年 |
| =10 | 塞特 | 2次 | 1933-34年,1938-39年 |
| =13 | 朗斯 | 1次 | 1997-98年 |
| =13 | 斯特拉斯堡 | 1次 | 1978-79年 |
| =13 | 巴黎竞赛会 | 1次 | 1935-36年 |
| =13 | 鲁贝-图尔克 | 1次 | 1946-47年 |
| =13 | -(zh-hk:欧赛尔;zh-hans:欧塞尔;zh-hant:欧塞尔)- | 1次 | 1995-96年 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接